Отдел кадров: Веремей Елена Ивановна
Телефон: +375 1633 2 15 16
Вакансии по учреждению здравоохранения
«Ляховичская центральная районная больница» на 08.07.2026 года
| п/п | Наименование вакансии | Количество ставок |
|---|---|---|
| 1 | Врач-стоматолог-терапевт | 1,25 |
| 2 | Врач скорой помощи, заведующий отделением скорой медицинской помощи | 1,0 |
| 3 | Врач-стоматолог-ортопед | 0,5 |
| 4 | Врач-акушер-гинеколог | 0,5 |
| 5 | Врач функциональной диагностики | 0,75 |
| 6 | Врач-хирург | 1,0 |
| 7 | Врач-дерматовенеролог | 0,25 |
| 8 | Врач общей практики Липской АВОП | 0,5 |
| 9 | Врач-терапевт Ольховской БСУ | 0,25 |
| 10 | Фельдшер смотрового мужского кабинета | 0,5 |
| 11 | Фельдшер Головнинского ФАП | 0,5 |
| 12 | Заведующий Урожайненским ФАП | 1,0 |
| 13 | Медицинская сестра общей практики Новоселковской АВОП | 0,5 |
| 14 | Медицинская сестра общей практики Гончаровской АВОП | 0,5 |
| 15 | Медицинская сестра кабинета рентгеновской компьютерной диагностики | 0,5 |
| 16 | Медицинская сестра отделения ультразвуковой диагностики | 1,0 |
| 17 | Рентгенолаборант | 1,0 |
| 18 | Санитарка неврологического отделения | 1,0 |
| 19 | Санитарка операционная хирургического отделения | 1,0 |
| 20 | Инженер по охране труда | 1,0 |
| 21 | Слесарь-сантехник | 1,0 |
| 22 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,0 |
