Руководители структурных подразделений Ляховичской ЦРБ
| №п.п. | Отделение | Должность, ФИО | Место расположения | № телефона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отделение анестезиологии и реанимации | Заведующий Пивоварчика Вадима Александровича | 1-й этаж главный корпус каб.заведующего | 6-27-77 |
| 2. | Педиатрическое | Заведующий Вармаховская Марина Антоновна | 2-й этаж главный корпус каб.заведующего | 6-06-17 |
| 3. | Хирургическое | Заведующий Новосад Иван Николаевич Врачи-хирурги: Севрюк Дмитрий Анатольевич Шабанович Александр Борисович Мушкевич Александра Олеговна Королёва Ирина Руслановна Самусев Александр Андреевич | 3-й этаж главный корпус каб.заведующего | 6-69-52 |
| 4. | Терапевтическое | Заведующий Орловский Олег Сергеевич Врач-терапевт — Головач Денис Алексеевич | 4-й этаж главный корпус каб.заведующего | 6-04-49 |
| 5. | Неврологическое | Заведующий Масловская Виктория Олеговна Старшая медицинская сестра — Тарлюк Алеся Васильевна | 5-й этаж главного корпуса каб.заведующего | 2-14-36 6-07-42 |
| 6. | Инфекционное | Заведующий Василько Ольга Михайловна Старшая медицинская сестра Белицкая Елена Николаевна | Отдельно стоящее здание каб.заведующего | 2-16-71 |
| 7. | Физиотерапевтическое отделение | Заведующий Авдей Валентина Михайловна Старшая медицинская сестра — Масель Анна Вацлавовна | 2-й этаж главный корпус каб.заведующего | 6-69-53 |
| 8. | Кабинет фукнциональной диагностики | Заведующий Казберович Ирина Владимировна | ||
| 9. | Отделение скорой медицинской помощи | Фельдшер старший Коктыш Виктор Михайлович | 1-й этаж главный корпус каб. ст. фельдшера | 2-12-03 |
| 10. | Женская консультация | Врач-акушер-гинеколог — Ничипорук Дарья Васильевна Врач-акушер-гинеколог — Бобровничая Эвелина Олеговна Врач-акушер гинеколог — Василевич Анна Олеговна, Легкая Валерия Геннадьевна | 6-07-33 | |
| 11. | Лаборатория | Заведующий Свинобурко Татьяна Ивановна | 2-й этаж главный корпус каб.заведующего | 6-00-23 |
| 12. | Бухгалтерия | Главный бухгалтер Ревяко Ольга Анатольевна | 2-й этаж главный корпус каб.главного бухгалтера | 2-18-87 |
| 13. | Поликлинника | Заведующий Панько Анатолий Леонтьевич | 2 этаж поликлиники кабинет №21 | 2-18-25 |
| 14. | Общебольничный персонал | Старший инспектор по кадрам — Веремей Елена Ивановна Инспекор по кадрам – Корзан Жанна Михайловна, Веремей Елена Ивановна Инженер по ОТ — Аверьянова Валентина Евгеньевна Специалист по МП и ГО — Петрушко Алексей Андреевич | 2-15-16 2-15-16 6-59-96 6-09-13 | |
| 15. | Эндоскопический кабинет | Заведующий Тупальский Павел Павлович | 3-й этаж главный корпус | 6-21-98 |
| 16. | Отделение ультразвуковой диагностики | Заведующий Литвиненко Александр Николаевич | 3-й этаж главный корпус | 6-69-51 |
Отделение общей врачебной практики
Должность | ФИО | № телефона |
|---|---|---|
Зав. отделением общей врачебной практики | Нестерович Татьяна Игоревна | |
Врач общей практики | Иванова Елена Вячеславовна | 2-15-66 |
Врач общей практики | Матейчик Виктор Александрович | 6-07-38 |
Врач общей практики | ||
Заведующий отделением профилактики | Гришкевич Светлана Павловна | 6-08-97 |
Врач общей практики | Крутько Мария Анатольевна | |
Врач общей практики | Радченкова Валерия Витальевна |
Структурные подразделения медицинских учреждений Ляховичского района
| № п.п. | Отделение | Должность, ФИО | Время работы | Номер телефона | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гончаровская амбулатория врача общей практики | Заведующий | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 4-23-37 | 225394, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Гончары, ул. Кольцевая ,10 |
| 2. | Даревская амбулатория врача общей практики | Заведующий Сидорчук Надежда Александровна | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 3-92-37 | 378225, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Дарево, ул. Московская, 3Б |
| 3. | Кривошинская амбулатория врача общей практики | Заведующий Харитонович Екатерина Александровна | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье Стационар — круглосуточно | (+375 1633) 5-13-90 | 225388, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Кривошин, ул. Репиховская, 3 |
| 4. | Липская амбулатория врача общей практики | Помощник врача Дыдышко Светлана Ивановна | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 5-62-69 | 225387, Брестская обл., Ляховичский р-н., д. Липск, ул. Советская, 35А |
| 5. | Начевская амбулатория врача общей практики | Заведующий Концевич Юлия Юрьевна | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 5-24-80 | 225391, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Нача, ул.60 лет Советской Власти, 13 |
| 6. | Новосёлковская амбулатория врача общей практики | Заведующий Нестерович Илья Олегович | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 3-16-27 | 225374, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Новосёлки, ул. Спортивная, 2 |
| 7. | Подлесская амбулатория врача общей практики | Заведующий Головач Карина Игоревна | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 5-75-86 | 225376, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Подлесье, ул. Советская, 2А |
| 8. | Туховичская амбулатория врача общей практики | Заведующий Петлицкая Наталия Юрьевна Помощник врача Русакевич Татьяна Александровна | Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота: с 8.00 до 17.00 Выходной — воскресенье | +375-29-845-89-29 | 225385, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Туховичи, ул. Заводская, 12 |
| 9. | Адаховщинский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Манчик Тамара Павловна | Понедельник-суббота: с 9.00 до 16.30 Обед: 13.00- 14.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 6-76-47 | 225378, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Адаховщина, пер.Парковый 10 |
| 10. | Головнинский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Мельникович Юлия Ивановна | Понедельник-пятница: с 08.00 до 15.00 Обед: 13.00 — 13.30 Суббота: 08.00 до 14.30 Обед: 13.00 — 13.30 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 3-32-67 | 225389, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Головнинцы ул. Интернациональная, 17 |
| 11. | Жеребковичский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Соколовская Светлана Ивановна | Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 4-52-37 | 225390, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Жеребковичи, ул. Октябрьская, 10 |
| 12. | Зубелевичский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Шкляник Татьяна Викентьевна | Понедельник-суббота: с 9.00 до 16.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной – воскресенье | (+375 1633) 5-32-27 | 225380, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Зубелевичи, ул. Молодёжная, 1 |
| 13. | Коньковский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Бетько Дарья Вадимовна | Понедельник-суббота: с 8.30 до 15.30 Обед: 13.00-13.30 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 6-46-37 | 225379, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Коньки, ул. Школьная, 5 |
| 14. | Куршиновичский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Трояновская Лариса Иосифовна | Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 6-65-37 | 225393, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Куршиновичи, ул. Колхозная, 2 |
| 15. | Малогородищенский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Грицкевич Нина Ивановна | Понедельник-суббота: с 9.00 до 16.00 Обед: 13.00-13.30 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 4-32-37 | 225382, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Малое Городище, ул. Советская, 21/2 |
| 16. | Новосёлковский фельдшерско-акушерский пункт | Фельдшер Дыдышко Светлана Ивановна | Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 4-62-29 | 225386, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Новосёлки, ул. Центральная, 15 |
| 17. | Островский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Анискевич Татьяна Павловна | Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 3-26-25 | 225384, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Остров, ул. Комсомольская. 20 |
| 18. | Рачканский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующая Фирусь Анна Андреевна | Понедельник-суббота: с 8.30 до 15.30 Обед: 13.00-13.30 Выходной — воскресенье | +375-29-595-35-31 | 225396, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Рачканы, ул. Интернациональная |
| 19. | Русиновичский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующая Красёва Эллина Николаевна | Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | +375-25-735-32-07 | 225396, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Русиновичи, ул. Центральная,2 |
| 20. | Своятичский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующая Ходор Татьяна Сергеевна | Понедельник-суббота: с 9.00 до 16.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | +375-29-521-77-30 | 225375, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Своятичи, ул. Орловского, 60 |
| 21. | Святицкий фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Буйкевич Татьяна Анатольевна | Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 4-62-81 | 225386, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Святица, ул. Мирная, 4 |
| 22. | Тальминовичский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующий Коршун Галина Алексеевна | Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | (+375 1633) 5-52-37 | 225379, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул. Ленина, 16 |
| 23. | Урожайнинский фельдшерско-акушерский пункт |
| Понедельник-суббота: с 8.00 до 15.30 Обед: 13.00-14.00 Выходной — воскресенье | +375-33-321-64-95 | 225373, Брестская обл., Ляховичский р-н, ул. Луговая |
| 24. | Ольховский фельдшерско-акушерский пункт | Заведующая Масловская Надежда Владимировна | Понедельник-пятница: с 8.00 до 19.00 Суббота: с 8.00 до 18.00 Выходной — воскресенье | +375-33-656-78-48 | 225381, Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Ольховцы, ул. Юбилейная, 12. |
