№п/п | Наименование услуги | единица измерения | Тариф (руб.) без учета НДС |
|---|---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | ||
1.1.7. | Рентгенологическая компьютерная томография | ||
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | ||
1.1.7.1.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 164,13 |
1.1.7.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | ||
1.1.7.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 248,96 |
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | ||
1.1.7.3.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 131,31 |
1.1.7.4. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | ||
1.1.7.4.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 195,66 |
1.1.7.5. | Компьютерная томография шеи без контрастного усиления | ||
1.1.7.5.1. | Компьютерная томография шеи без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 164,13 |
1.1.7.6. | Компьютерная томография шеи с контрастным усилением | ||
1.1.7.6.1. | Компьютерная томография шеи с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 248,96 |
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | ||
1.1.7.7.1. | Компьютерная томография грудной клетки(легких и средостения) без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 202,23 |
1.1.7.8. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | ||
1.1.7.8.1. | Компьютерная томография грудной полости (легких и средостения) с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 297,00 |
1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | ||
1.1.7.9.1. | Компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 202,23 |
1.1.7.10. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | ||
1.1.7.10.1. | Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 297,00 |
1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления | ||
1.1.7.11.1. | Компьютерная томография малого таза без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 164,13 |
1.1.7.12. | Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением | ||
1.1.7.12.1. | Компьютерная томография малого таза с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 8248,96 |
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | ||
1.1.7.13.1. | Компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 67,41 |
1.1.7.14. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | ||
1.1.7.14.1. | Компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 99,56 |
1.1.7.15. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | ||
1.1.7.15.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 164,13 |
1.1.7.16. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | ||
1.1.7.16.1 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 252,48 |
1.1.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | ||
1.1.7.17.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 164,13 |
1.1.7.18. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | ||
1.1.7.18.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 248,96 |
1.1.7.19. | КТ-ангиография | ||
1.1.7.19.1. | Рентгеновская компьютерная ангиография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 64 срезов) | исследование | 337,05 |
1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений | ||
1.1.7.20.1. | МРТ,МIP,MinIP,SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 128,42 |
1.1.7.20.2. | Объемное восстановлениес цветным картированием | исследование | 159,38 |
1.1.7.20.3. | Подсчет объема | исследование | 159,38 |
1.1.7.20.5. | Сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 128,42 |
1.1.7.20.7. | Особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции ( восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | исследование | 274,42 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
