| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 8,79 | 4,42 |
| 5.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 14,64 | 7,37 |
| 5.3 | Поджелудочная железа | 8,79 | 4,42 |
| 5.4 | Поджелудочная железа с контрастированием | 14,64 | 7,37 |
| 5.5 | Селезенка | 5,86 | 2,95 |
| 5.6 | Почки и надпочечники | 11,72 | 5,90 |
| 5.7 | Мочевой пузырь | 11,72 | 5,90 |
| 5.8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,79 | 4,42 |
| 5.9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14,66 | 7,38 |
| 5.10 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 11,72 | 5,90 |
| 5.10 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 14,66 | 7,38 |
| 5.11 | Предстательная железа | 14,66 | 7,38 |
| 5.12 | Мошонка | 8,79 | 4,42 |
| 5.13 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11,72 | 5,90 |
| 5.14 | Матка и придатки (трансабдоминально) | 11,72 | 5,90 |
| 5.15 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 11,72 | 5,90 |
| 5.16 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 17,58 | 8,85 |
| 5.17 | Органы брюшной полости и почки | 29,27 | 14,73 |
| 5.18 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 11,72 | 5,90 |
| 5.19 | Молочная железы с лимфатическими поверхностными узлами | 15,87 | 7,99 |
| 5.20 | Эхокардиография (М+В+режим +допплер=цветное картирование) УЗИ сердца | 28,57 | 14,38 |
| 5.21 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна | 19,05 | 9,59 |
| 5.22 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна | 19,05 | 9,59 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7