| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
| 1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | ||
| 1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 3,79 | 1,91 |
| 1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: | ||
| 1.3.1. | — врача-специалиста | 11,39 | 5,73 |
| 1.4. | Анализ дентальных снимков | 1,89 | 0,95 |
| 1.7. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов. | 3,79 | 1,91 |
| 1.8. | Покрытие одного зуба фторсодержащими или герметизирующим препаратом | 1,52 | 0,77 |
| 1.9. | Покрытие последующего зуба фторсодержащими или герметизирующим препаратом | 1,14 | 0,57 |
| 1.10. | Удаление зубного налёта с одного зуба, очистка зуба | 1,14 | 0,57 |
| 1.14. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | 2,27 | 1,14 |
| 1.15. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | 3,04 | 1,53 |
| 1.20. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 1,52 | 0,77 |
| 1.21. | Изготовление временной пломбы | 1,9 | 0,96 |
| 1.22. | Удаление одной прочно фиксированной пломбы | 4,55 | 2,29 |
| 1.23. | Удаление одной дефектной пломбы | 2,27 | 1,14 |
| 1.28. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 1,14 | 0,57 |
| 1.29. | Ретракция десны одного зуба | 1,14 | 0,57 |
| 1.30. | Применение кровоостанавливающего средства | 1,14 | 0,57 |
| 1.45. | Аппликационная анестезия | 1,9 | 0,96 |
| 1.46. | Инфильтрационная анестезия | 3,8 | 1,91 |
| 1.47. | Проводниковая анестезия | 5,7 | 2,87 |
| 1.49. | Одонтодиагностика одного зуба | 0,23 | 0,12 |
| 2.3.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 3,04 | 1,53 |
| 2.3.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 4,55 | 2,29 |
| 2.3.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6,83 | 3,44 |
| 2.3.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 8,73 | 4,39 |
| 2.5. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | 3,04 | 1,53 |
| 2.6. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерногоцемента | 3,04 | 1,53 |
| 2.7. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 1,9 | 0,96 |
| 2.8. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 1,9 | 0,96 |
| 2.9. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
| 2.9.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 3,8 | 1,91 |
| 2.9.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 5,7 | 2,87 |
| 2.9.3. | Наложение девитализирующей пасты | 1,52 | 0,77 |
| 2.9.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 3,8 | 1,91 |
| 2.9.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 8,35 | 4,20 |
| 2.8. | Ампутация пульпы | 1,14 | 0,57 |
| 2.9.9. | Наложение пасты над устьями каналов | 1,52 | 0,77 |
| 2.9.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | 1,52 | 0,77 |
| 2.9.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба ранее запломбированного пастой | 7,6 | 3,83 |
| 2.9.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 11,39 | 5,73 |
| 2.9.15. | Антисептическая обработка одного канала | 1,9 | 0,96 |
| 2.9.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | 3,04 | 1,53 |
| 2.9.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 2,27 | 1,14 |
| 2.9.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | 9,49 | 4,78 |
| 2.9.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 11,36 | 5,72 |
| 2.9.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | 3,79 | 1,91 |
| 2.9.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | 6,82 | 3,43 |
| 2.9.22. | Пломбирование одного канала системой Термафил | ||
| 2.9.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 3,04 | 1,53 |
| 2.10. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
| 2.10.1. | — Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 3,79 | 1,91 |
| 2.10.2. | — Реставрация коронковой части одного зуба композиционными материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 4,55 | 2,29 |
| 2.10.3. | — Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6,07 | 3,06 |
| 2.10.4. | — Реставрация коронковой части одного зуба композиционными материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 7,58 | 3,81 |
| 2.11. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
| 2.11.1. | — Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 5,68 | 2,86 |
| 2.11.2. | — Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 7,58 | 3,81 |
| 2.11.3. | — Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 9,48 | 4,77 |
| 2.11.4. | — Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении не более 1/2 коронки зуба | 11,36 | 5,72 |
| 2.12. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
| 2.12.1. | — Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 5,68 | 2,86 |
| 2.12.2. | — Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 7,58 | 3,81 |
| 2.12.3. | — Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 9,48 | 4,77 |
| 2.12.4. | — Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 11,36 | 5,72 |
| 2.13. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
| 2.13.1. | — Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 4,55 | 2,29 |
| 2.13.2. | — Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5,3 | 2,67 |
| 2.13.3. | — Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6,82 | 3,43 |
| 2.13.4. | — Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки | 8,33 | 4,19 |
| 2.16. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконнго штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | 9,48 | 4,77 |
| 2.16. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы | 7,58 | 3,81 |
| 2.17. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 7,58 | 3,81 |
| 2.22. | Наложение матрицы | 0,76 | 0,38 |
| 2.23. | Установка матрицедержателя | 0,76 | 0,38 |
| 2.24. | Установка межзубных клиньев | 0,38 | 0,19 |
| 2.26. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | 3,04 | 1,53 |
| 2.27. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого | 5,68 | 2,86 |
| 2.27.1. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | 3,79 | 1,91 |
| 2.27.2. | Герметизация пломбы | 1,52 | 0,77 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7