| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
| 1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 8,62 | 4,34 |
| 1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 4,31 | 2,17 |
| 1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: | 0,00 | |
| 1.3.1. | — врача-специалиста | 12,92 | 6,50 |
| 1.4. | Анализ дентальных снимков | 2,15 | 1,08 |
| 1.7. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов. | 4,3 | 2,16 |
| 1.25. | Снятие одной пластмассовой коронки | 2,15 | 1,08 |
| 1.26. | Снятие одной штампованной коронки | 4,3 | 2,16 |
| 1.27. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлокриловой коронки | 8,62 | 4,34 |
| 1.29. | Ретракция десны одного зуба | 1,29 | 0,65 |
| 1.36. | Снятие оттиска из альгинатной массы | 6,46 | 3,25 |
| 1.37. | Снятие оттиска из силиконовой, полисилоксановой массы | 8,62 | 4,34 |
| 1.38. | Снятие оттиска цинк-оксидэвгеноловыми пастами, неэвгеноловыми пастами | 6,46 | 3,25 |
| 1.39. | Снятие оттиска из гипса | 4,3 | 2,16 |
| 1.41. | Снятие модели из гипса | 4,3 | 2,16 |
| 1.44. | Гравировка гипсовых моделей | 4,3 | 2,16 |
| 1.46. | Инфильтрационная анестезия | 4,3 | 2,16 |
| 1.47. | Проводниковая анестезия | 6,46 | 3,25 |
| 4. | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | ||
| 4.1. | Временная фиксация одной коронки | 8,6 | 4,33 |
| 4.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе | 1,71 | 0,86 |
| 4.3. | Постоянна фиксация одной коронки, реставрационной вкладки | 9,89 | 4,98 |
| 4.4. | Постоянна фиксация одной последующей коронки в прозе, реставрационной вкладки | 2,15 | 1,08 |
| 4.5. | Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом | 9,89 | 4,98 |
| 4.6. | Исправление фасетки пластмассой | 8,6 | 4,33 |
| 4.10. | Коррекция съемного протеза | 8,6 | 4,33 |
| 4.11. | Перебазировка съемного протеза, починка | 17,2 | 8,66 |
| 4.12. | Оттиск функциональный | 6,02 | 3,03 |
| 4.13. | Припасовка индивидуальной ложки | 6,45 | 3,25 |
| 4.14. | Определение фиксированного прикуса | 7,31 | 3,68 |
| 4.15. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 8,6 | 4,33 |
| 4.16. | Проверка конструкции съемного протеза | 6,45 | 3,25 |
| 4.17. | Проверка каркаса бюгельного протеза | 6,45 | 3,25 |
| 4.18. | Сдача съемного протеза | 6,45 | 3,25 |
| 4.19. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | 8,6 | 4,33 |
| 4.20. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами | 12,91 | 6,50 |
| 4.21. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами | 17,2 | 8,66 |
| 4.22. | Моделирование вкладки культевой со штифтом | 4,3 | 2,16 |
| 4.23. | Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, курамического материала, ложе для шинирующего протеза | 10,75 | 5,41 |
| 4.24. | Припасовка вкладки культевой со штифтом | 6,45 | 3,25 |
| 4.27. | Препарирование одного зуба под коронку штампованную, колпачок | 3,44 | 1,73 |
| 4.28. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку штампованную, колпачок | 5,16 | 2,60 |
| 4.29. | Препарирование одного зуба под коронку штампованную бюгельную | 4,3 | 2,16 |
| 4.30. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку штампованную бюгельную | 6,45 | 3,25 |
| 4.31. | Препарирование одного зуба под штампованную коронку с облицовкой | 4,3 | 2,16 |
| 4.32. | Усложненное препарирование одного зуба под штампованную коронку с облицовкой | 6,03 | 3,03 |
| 4.33. | Препарирование одного зуба под коронку колпачковую, титановую | 6,45 | 3,25 |
| 4.34. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку колпачковую, титановую | 8,6 | 4,33 |
| 4.35. | Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | 6,45 | 3,25 |
| 4.36. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | 8,6 | 4,33 |
| 4.43. | Припасовка одной штампованной, бюгельной коронки, колпачка | 2,15 | 1,08 |
| 4.44. | Припасовка одной коронки и облицовкой, пластмассовой | 3,44 | 1,73 |
| 4.45. | Припасовка одной коронки колпачковой (титановой) | 3,44 | 1,73 |
| 4.49. | Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованного паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, пластмассового, керамического, из расчета на одну единицу | 3,44 | 1,73 |
| 4.50. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 2,15 | 1,08 |
| 6. | Зуботехнические работы | ||
| 6.1. | Отливка модели из гипса | 2,49 | 1,25 |
| 6.4. | Изготовление съемных пластиновых протезов: | ||
| 6.4.1. | — Изготовление съемных пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы | 41,82 | 21,05 |
| 6.4.2. | — Изготовление съемного пластичного протеза с двумя зубами из пластмассы | 44,06 | 22,18 |
| 6.4.3. | — Изготовление съемного пластичного протеза с тремя зубами из пластмассы | 46,05 | 23,18 |
| 6.4.4. | — Изготовление съемного пластичного протеза с четырьмя зубами из пластмассы | 48,30 | 24,31 |
| 6.4.5. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы | 50,29 | 25,31 |
| 6.4.6. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы | 52,53 | 26,44 |
| 6.4.7. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы | 55,76 | 28,06 |
| 6.4.8. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы | 58,75 | 29,57 |
| 6.4.9. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы | 61,98 | 31,19 |
| 6.4.10. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы | 65,22 | 32,83 |
| 6.4.11. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | 68,46 | 34,46 |
| 6.4.12. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами из пластмассы | 71,44 | 35,96 |
| 6.4.13. | — Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | 74,69 | 37,59 |
| 6.4.14. | — Изготовление полного съемного ластичного протеза с зубами из пластмассы | 77,91 | 39,21 |
| 6.4.15. | — Изготовление полного съемного ластичного протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов | 82,64 | 41,59 |
| 6.4.16. | — Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с фиксацией на имплантатах | 71,54 | 36,01 |
| 6.4.17. | — Приварка одного зуба из пластмассы | 16,92 | 8,52 |
| 6.4.18. | — Приварка двух зубов из пластмассы | 19,17 | 9,65 |
| 6.4.19. | — Приварка трех зубов из пластмассы | 21,15 | 10,64 |
| 6.4.20. | — Приварка четырех зубов из пластмассы | 23,4 | 11,78 |
| 6.4.22. | — Изготовление мягкой прокладки к базису | 48,04 | 24,18 |
| 6.4.23. | — Изготовление индивидуального ложки (жесткой) | 19,17 | 9,65 |
| 6.4.24. | — Изготовление кламмера гнутого | 3,23 | 1,63 |
| 6.4.26. | — Армирование протеза литыми конструкциями | 29,6 | 14,90 |
| 6.4.28. | — Перебазировка съемного протеза, перепостановка зуба | 26,89 | 13,53 |
| 6.4.29. | — Изготовление замкового крепления | 19,19 | 9,66 |
| 6.6. | Изготовление несъемного штампованно-паяных и пластмассовых протезов: | ||
| 6.6.1. | — Изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной коронки | 14,94 | 7,52 |
| 6.6.2. | — Изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 24,90 | 12,53 |
| 6.6.3. | — Изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | 17,43 | 8,77 |
| 6.6.4. | — Изготовление коронки стальной восстановительной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронки титановой) | 34,85 | 17,54 |
| 6.6.5. | — Изготовление коронки пластмассовой | 16,92 | 8,52 |
| 6.6.6. | — Изготовление искусственного пластмассового зуба | 16,92 | 8,52 |
| 6.6.8. | — Изготовление искусственного зуба литого | 9,96 | 5,01 |
| 6.6.9. | — Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 29,87 | 15,03 |
| 6.6.10. | — Спайка деталей (одна спайка) | 3,73 | 1,88 |
| 6.6.11. | — Изготовление окклюзионной накладки, лапки | 7,47 | 3,76 |
| 6.7. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов: | ||
| 6.12. | Прочие работы: | ||
| 6.12.1. | — Устранение одного перелома базиса протезе | 21,16 | 10,65 |
| 6.12.2. | — Устранение двух перелома базиса протезе | 23,65 | 11,90 |
| 6.12.3. | — Замена, установка или перенос кламмера | 27,39 | 13,79 |
| 6.12.5. | — Изоляция торуса, экзостоза | 3,73 | 1,88 |
| 6.12.6. | — Изоляция двух торусов, экзостозов | 5,48 | 2,76 |
| 6.12.7 | — Изоляция трех торуса, экзостозов | 7,22 | 3,63 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7