| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Врач-терапевт | 3,59 | 1,81 |
| 1.2 | Врач-невролог | 2,92 | 1,47 |
| 1.3 | Врач-офтальмолог | 4,40 | 2,21 |
| 1.4 | Врач-отриноларинголог | 3,74 | 1,88 |
| 1.5 | Врач-хирург | 4,06 | 2,04 |
| 1.6 | Врач акушер-гинеколог | 6,47 | 3,26 |
| 1.7 | Врач-фтизиатр | 5,00 | 2,52 |
| 1.8 | Врач-психотерапевт | 5,05 | 2,54 |
| 1.9 | Врач-инфекционист | 5,17 | 2,60 |
| 1.10 | Врач-дерматовенеролог | 4,98 | 2,51 |
| 1.11 | Врач-нарколог | 4,69 | 2,36 |
| 1.12 | Врач-стоматолог | 4,20 | 2,11 |
| 1.13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5,78 | 2,91 |
| 1.14 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1,65 | 0,83 |
| 1.15 | Функциональные исследования: | ||
| 1.16 | — Холодовая проба | 1,97 | 0,99 |
| 1.17 | — Вибрационная чувствительность | 0,52 | 0,26 |
| 1.18 | — Электротермометрия | 0,85 | 0,43 |
| 1.19 | -Аудииметрия | 12,11 | 6,09 |
| 1.20 | — Вращательная проба | 3,24 | 1,63 |
| 1.21 | — Динамометрия | 0,26 | 0,13 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7