| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 1.3. | Шеи | 2,72 | 1,37 |
| 1.4. | Воротниковой зоны | 4,08 | 2,05 |
| 1.5. | Верхней конечности | 4,08 | 2,05 |
| 1.6. | Верхней конечности, надплечья и области лопатки | 5,45 | 2,74 |
| 1.7. | Плечевого сустава | 2,72 | 1,37 |
| 1.8. | Локтевого сустава | 2,72 | 1,37 |
| 1.9. | Лучезапястного сустава | 2,72 | 1,37 |
| 1.10. | Кисти и предплечья | 2,72 | 1,37 |
| 1.11. | Области грудной клетки | 6,81 | 3,43 |
| 1.12. | Спины | 4,08 | 2,05 |
| 1.13. | Мышц передней брюшной стенки | 2,72 | 1,37 |
| 1.14. | Пояснично-крестцовой области | 2,72 | 1,37 |
| 1.17. | Шейно-грудного отдела позвоночника | 5,45 | 2,74 |
| 1.19. | Области позвоночника | 6,81 | 3,43 |
| 1.20. | Нижней конечности | 4,08 | 2,05 |
| 1.21. | Нижней конечности и поясницы | 5,45 | 2,74 |
| 1.22. | Тазобедренного сустава | 2,72 | 1,37 |
| 1.23. | Коленного сустава | 2,72 | 1,37 |
| 1.24. | Голеностопного сустава | 2,72 | 1,37 |
| 1.25 | Стопы голени | 2,72 | 1,37 |
| 1.26. | Общий массаж детей | 8,17 | 4,11 |
| 1.29. | Соединительнотканный массаж | 10,90 | 5,49 |
| 2. | Вакуумный массаж: | ||
| 2.1. | — шеи | 2,72 | 1,37 |
| 2.2. | — воротниковой зоны | 4,08 | 2,05 |
| 2.3. | — плечевого сустава | 2,72 | 1,37 |
| 2.4. | — межлопаточной области | 2,72 | 1,37 |
| 2.5. | — верхней конечности | 4,08 | 2,05 |
| 2.7. | — область грудной клетки | 4,08 | 2,05 |
| 2.8. | — спины | 4,08 | 2,05 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7