| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1.3. | Шеи | 1,05 |
| 1.4. | Воротниковой зоны | 1,58 |
| 1.5. | Верхней конечности | 1,58 |
| 1.6. | Верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,11 |
| 1.7. | Плечевого сустава | 1,05 |
| 1.8. | Локтевого сустава | 1,05 |
| 1.9. | Лучезапястного сустава | 1,05 |
| 1.10. | Кисти и предплечья | 1,05 |
| 1.11. | Области грудной клетки | 2,63 |
| 1.12. | Спины | 1,58 |
| 1.13. | Мышц передней брюшной стенки | 1,05 |
| 1.14. | Пояснично-крестцовой области | 1,05 |
| 1.17. | Шейно-грудного отдела позвоночника | 2,11 |
| 1.19. | Области позвоночника | 2,63 |
| 1.20. | Нижней конечности | 1,58 |
| 1.21. | Нижней конечности и поясницы | 2,11 |
| 1.22. | Тазобедренного сустава | 1,05 |
| 1.23. | Коленного сустава | 1,05 |
| 1.24. | Голеностопного сустава | 1,05 |
| 1.25. | Стопы голени | 1,05 |
| 1.26. | Общий массаж детей | 3,16 |
| 1.29. | соединительнотканный массаж | 4,21 |
| 2. | Вакуумный массаж: | |
| 2.1. | — шеи | 1,05 |
| 2.2. | — воротниковой зоны | 1,58 |
| 2.3. | — плечевого сустава | 1,05 |
| 2.4. | — межлопаточной области | 1,05 |
| 2.5. | — верхней конечности | 1,58 |
| 2.7. | — область грудной клетки | 1,58 |
| 2.8. | — спины | 1,58 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7