| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1.1 | Врач-терапевт | 1,39 |
| 1.2 | Врач-невролог | 1,36 |
| 1.3 | Врач-офтальмолог | 1,36 |
| 1.4 | Врач-оториноларинголог | 1,24 |
| 1.5 | Врач-хирург | 1,24 |
| 1.6 | Врач акушер-гинеколог | 2,28 |
| 1.7 | Врач-фтизиатр | 1,51 |
| 1.8 | Врач-психиатр | 1,63 |
| 1.9 | Врач-инфекционист | 1,52 |
| 1.10 | Врач-дерматовенеролог | 2,17 |
| 1.11 | Врач-нарколог | 1,63 |
| 1.12 | Врач-стоматолог | 1,73 |
| 1.13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,39 |
| 1.14 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,70 |
| Функциональные исследования: | ||
| 1.16 | — Холодовая проба | 1,19 |
| 1.17 | — Вибрационная чувствительность | 0,40 |
| 1.18 | — Электротермометрия | 0,26 |
| 1.19 | — Аудииметрия | 3,53 |
| 1.20 | — Вращательная проба | 1,37 |
| 1.21 | — Динамометрия | 0,17 |
| 1.22 | Предрейсовые медицинский осмотр | 1,08 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7