| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | 2,03 | 1,02 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсными токами | 3,05 | 1,54 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 3,81 | 1,92 |
| 1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 6,10 | 3,07 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | 4,07 | 2,05 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | 4,07 | 2,05 |
| 1.13 | Интерференцтерапия | 4,07 | 2,05 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 4,07 | 2,05 |
| 1.19 | Дарсонвализация местная | 4,07 | 2,05 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | 2,03 | 1,02 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,03 | 1,02 |
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | 4,07 | 2,05 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | 4,07 | 2,05 |
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | 2,03 | 1,02 |
| 4.5. | Ингаляции ультразвуковые | 2,03 | 1,02 |
| Гидротерапия: | 2,03 | 1,02 | |
| 5.3. | души (дождевой, циркулярный, восходящий ,горизонтальный) | 2,03 | 1,02 |
| 5.4. | душ струевой, контрастный | 4,07 | 2,05 |
| 5.5. | подводный душ-массаж | 8,15 | 4,10 |
| 5.9. | ванны пресные, ароматические | 2,03 | 1,02 |
| 6.1. | ванны минеральные | 3,05 | 1,54 |
| 6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | 4,07 | 2,05 |
| Термолечение : | |||
| 7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | 4,07 | 2,05 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7