| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | 8,55 | 4,30 |
| 3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | 50,12 | 25,23 |
| 3.2.2.1. | Реовазография в верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 7,15 | 3,60 |
| 3.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реоваографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 1,48 | 0,74 |
| 3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 10,65 | 5,36 |
| 3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 10,16 | 5,11 |
| 3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации(СМАД) | 39,80 | 20,03 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7