| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.1.2. | Рентгенография грудной полости : | ||
| 1.1.1.2.1. | — в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.1.2.2. | — в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.1.3. | Линейная томография: | ||
| 1.1.1.3.1. | — первый снимок | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.1.3.2. | — каждый последующий снимок | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца контрастированным пищеводом | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | 0,00 | |
| 1.1.1.7.1. | — в одной проекции | 2,70 | 1,36 |
| 1.1.1.7.2. | — в двух проекциях | 4,49 | 2,26 |
| 1.1.1.8. | Флюорография диагностическая : | ||
| 1.1.1.8.1. | — в одной проекции | 3,59 | 1,81 |
| 1.1.1.8.2. | — в двух проекциях | 5,39 | 2,71 |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 1,09 | 0,55 |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия пищевода | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия желудка по традиционной методике | 17,98 | 9,05 |
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | 42,04 | 21,16 |
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 60,05 | 30,22 |
| 1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 48,05 | 24,18 |
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||
| 1.1.3.1.1. | — в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.3.1.2. | — в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | ||
| 1.1.3.2.1. | — в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.3.2.2. | — в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||
| 1.1.3.3.1. | — в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.3.3.2. | — в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 6,28 | 3,16 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 13,46 | 6,77 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 22,43 | 11,29 |
| 1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 22,43 | 11,29 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 17,94 | 9,03 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 8,97 | 4,51 |
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 17,94 | 9,03 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7