| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Эндоскопические диагностические процедуры и операции: | ||
| 4.1.1.3. | Эзофагоскопия на фиброэндоскопах | 34,66 | 17,44 |
| 4.1.2.3. | Эзофагогастроскопия на фиброэндоскопах | 49,38 | 24,85 |
| 4.1.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 64,11 | 32,27 |
| 4.1.10.3. | Ректоскопия на фиброэндоскопах | 34,11 | 17,17 |
| 4.1.11.3. | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | 64,11 | 32,27 |
| 4.1.12.3. | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 103,38 | 52,03 |
| 4.2 | Эндоскопические и лечебно-диагностические процедуры и операции: | ||
| 4.2.1.3. | Эзофагоскопия на фиброэндоскопах | 64,11 | 32,27 |
| 4.2.2.3. | Эзофагогастроскопия на фиброэндоскопах | 78,84 | 39,68 |
| 4.2.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 78,84 | 39,68 |
| 4.2.12.3. | Ректоскопия на фиброэндоскопах | 44,48 | 22,39 |
| 4.2.13.3. | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | 93,56 | 47,09 |
| 4.2.14.3. | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 152,48 | 76,74 |
| 4.3.3.3. | Выполнение уреазного теста на фиброэндоскопах | 21,37 | 10,76 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7