| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Отдельные операции: | |
| 1.1. | Пипетирование: | |
| 1.1.1. | — Стеклянными пипетками | 0,03 |
| 1.1.2. | — Полуавтоматическими дозаторами | 0,03 |
| 1.1.3. | — Автоматическими дозаторами | 0,01 |
| 1.3. | Взятие крови из пальца: | |
| 1.3.1. | — Для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | 0,21 |
| 1.3.2. | — Для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 0,43 |
| 1.4. | Забор крови из вены | 0,54 |
| 1.5. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,32 |
| 1.6. | Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | 0,09 |
| 2. | Общеклинические исследования: | |
| 2.1. | Исследование мочи: | |
| 2.1.1. | — Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | 0,16 |
| 2.1.2. | — Обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,27 |
| 2.1.3. | Обнаружение белка: | |
| 2.1.3.1. | — Экспресс-тестом | 0,27 |
| 2.1.3.2. | — С сульфосалициловой кислотой | 0,16 |
| 2.1.4. | Определение белка: | |
| 2.1.4.1. | — Определение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,71 |
| 2.1.6. | Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 0,27 |
| 2.1.7. | Обнаружение билирубина экспресс-тестом | 0,27 |
| 2.1.8. | Обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | 0,27 |
| 2.1.9. | Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | 0,32 |
| 2.1.10. | Микроскопическое исследование осадка: | |
| 2.1.10.1. | — В норме | 0,43 |
| 2.1.10.2. | — При патологии (белок в моче) | 0,65 |
| 2.1.11. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 1,56 |
| 2.1.12. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,08 |
| 2.2. | Исследование спинномозговой жидкости: | |
| 2.2.2. | — Обнаружение белка по реакции Панди | 0,27 |
| 2.2.3. | Обнаружение белка: | |
| 2.2.3.1. | — Определение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,65 |
| 2.2.4. | Определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | 2,22 |
| 2.2.5. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 1,78 |
| 2.3. | Исследование экссудатов и транссудатов: | |
| 2.3.1. | — Определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | 0,21 |
| 2.3.2. | — Обнаружение белка по реакции Ривальти | 0,43 |
| 2.3.3. | — Микроскопическое исследование | 3,35 |
| 2.4. | Исследование мокроты: | |
| 2.4.1. | — Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | 0,21 |
| 2.4.2. | Микроскопическое исследование: | |
| 2.4.2.1. | — В нативном препарате | 0,93 |
| 2.4.2.2. | — В окрашенном препарате | 1,08 |
| 2.4.3. | Обнаружение микобактерий туберкулеза: | |
| 2.4.3.1. | — В окрашенных препаратах | 1,08 |
| 2.4.3.2. | — Микроскопия на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | 2,47 |
| 2.5. | Исследование желудочного содержимого: | |
| 2.5.1. | — Определение количества, цвета, слизи и патологических примесей | 0,21 |
| 2.5.2. | — Определение кислотности методом титрования (титрование 1 порции) | 0,32 |
| 2.5.3. | — Микроскопическое исследование | 0,54 |
| 2.6. | Исследование дуоденального содержимого: | |
| 2.6.1. | — Определение количества, цвета, прозрачности, относительной плотности, рН | 0,21 |
| 2.6.2. | — Микроскопическое исследование (в 3 порциях) | 1,62 |
| 2.7. | Исследование синовиальной жидкости: | |
| 2.7.1. | — Определение физико-химических свойств | 0,43 |
| 2.7.2. | — Микроскопические исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | 1,68 |
| 2.8. | Исследование кала: | |
| 2.8.1. | — Определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | 0,21 |
| 2.8.3. | — Микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | 1,95 |
| 2.8.4. | — Обнаружение простейших | 0,87 |
| 2.8.5 | — Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,19 |
| 2.8.6. | — Обнаружение анкилостом | 1,19 |
| 2.8.7. | — Обнаружение микрофилярий в крови | 2,17 |
| 2.8.10. | — Стронгилоидоз (метод Бермана) | 1,62 |
| 2.9. | Исследование кала на энтеробиоз: | |
| 2.9.1. | — Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 1,19 |
| 2.10. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Грамму: | |
| 2.10.1. | — Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | 1,94 |
| 2.10.2. | — Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Грамму препаратах отделяемого мочеполовых органов | 2,53 |
| 3. | Гематологические исследования: | |
| 3.1. | Определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | 0,54 |
| 3.2. | Подсчет эритроцитов в счетной камере | 1,04 |
| 3.3. | Определение гематокрита | 0,70 |
| 3.4. | Подсчет ретикулоцитов | 1,51 |
| 3.5. | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 1,73 |
| 3.6. | Подсчет тромбоцитов: | |
| 3.6.1. | — В окрашенных мазках по Фонио | 1,95 |
| 3.7. | Определение скорости оседания эритроцитов | 0,21 |
| 3.8. | Подсчет лейкоцитов в счетной камере: | |
| 3.8.1. | — Для негематологических заболеваний | 0,71 |
| 3.8.2. | — Для гематологических заболеваний | 1,24 |
| 3.9. | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |
| 3.9.1. | — Для негематологических заболеваний | 1,35 |
| 3.9.2. | — Для гематологических заболеваний | 2,74 |
| 3.13. | Подсчет LE-клеток по Новоселовой | 7,40 |
| 3.14. | Исследование крови на малярийных паразитов: | |
| 3.14.1. | — С приготовлением толстой капли | 2,96 |
| 3.14.2. | — В окрашенном мазке | 2,52 |
| 5. | Биохимические исследования: | |
| 5.1. | Определение хлора меркуриметрическим методом в сыворотке крови | 0,98 |
| 5.2. | Исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | |
| 5.2.1. | — Определение общего белка сыворотки крови | 0,54 |
| 5.2.2. | — Определение альбумина сыворотки крови | 0,60 |
| 5.2.3. | Тимоловая проба | 0,60 |
| 5.2.4. | Определение мочевины сыворотки крови: | |
| 5.2.4.1. | — Конечно-точеным ферментативным методом | 0,81 |
| 5.2.4.2. | — Кинетическим методом | 0,76 |
| 5.2.6. | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0,70 |
| 5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 0,54 |
| 5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | 0,54 |
| 5.2.12. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 0,92 |
| 5.2.19. | Определение общего кальция в сыворотке крови: | |
| 5.2.19.2. | — С глиоксаль-бис-гидроксианалином (реактив ГБОА) | 0,65 |
| 5.2.20. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | |
| 5.2.10.1. | — Амилокластическим методом | 0,92 |
| 5.2.21. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови: | |
| 5.2.21.1. | — методом Райтмана- Френкеля | 0,87 |
| 5.2.21.2. | — Кинетическим методом | 0,81 |
| 5.2.22. | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови: | |
| 5.2.22.1. | — Методом Райтмана — Френкеля | 0,87 |
| 5.2.22.1. | — Кинетическим методом | 0,76 |
| 5.2.23. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | 0,74 |
| 5.2.25. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 1,30 |
| 5.2.26. | Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | 0,76 |
| 5.2.27. | Определение активности гама-глутамилтранспетидазы кинетическим методом | 0,76 |
| 5.2.29. | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | |
| 5.2.29.1. | — По гидролизу ацетилхолинхлорида | 2,49 |
| 5.2.29.2. | — Кинетическим методом | 0,76 |
| 5.5.2. | Определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | 0,49 |
| 5.8. | Электрофоретические исследования в сыворотке крови на пленках из ацетата целлюлозы и на агарозных гелях | 4,65 |
| 5.10. | Определение кардиомаркеров: | |
| 5.10.1. | — Методом сухой химии: | |
| 5.10.1.1. | — Качественное определение тропонина | 3,38 |
| 6.2. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени: | |
| 6.2.1. | — С тромбопластин- кальциевой смесью | 0,32 |
| 6.3. | Проба на коррекцию по протромбиновому времени с тромбопластин-кальциевой смесью | 2,17 |
| 6.4. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени сэритрофосфатидкаолиновой смесью | 1,24 |
| 7. | Иммунологические исследования: | |
| 7.1 | Определение группы крови по системе А В 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: | |
| 7.1.2. | — В венозной крови | 1,92 |
| 7.2. | Определение группы крови и резус-фактора с использованием цоликлонов | 1,41 |
| 7.3. | Определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом: | |
| 7.3.2 | — В венозной крови | 1,77 |
| 7.4. | Определение неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 5,17 |
| 7.5. | Определение титра неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 5,91 |
| 8. | Бактериологические исследования: | |
| 8.7. | Микроскопия препаратов нативного материала: | |
| 8.7.1.1. | — Окрашенных по Грамму | 2,52 |
| 8.7.1.2. | — Окрашенных метиленовым синим | 1,94 |
| 8.17.11. | Микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном: | |
| 8.17.11.1. | — С инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (единичное исследование) | 1,68 |
| 8.17.11.2. | — С инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (одно в серии) | 0,61 |
| 8.17.11.3. | — С инактивированной сывороткой крови – количественный метод | 1,43 |
| 8.17.11.4. | — С плазмой крови при непосредственном взятии крови из пальца и централизованной доставкой контрольных сывороток и антигена | 0,53 |
| 8.17.11.5. | — С плазмой крови при непосредственном взятии крови из пальца и приготовлении контрольных сывороток и антигена на месте | 0,76 |
| 8.17.13. | Бактериоскопическое исследование нативных препаратов для обнаружения бледной трепонемы | 2,28 |
| 8.17.16. | Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории: | |
| 8.17.16.1. | — Микроскопия препаратов нативного материала | 0,87 |
| 8.17.16.3. | — Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 1,40 |
| 8.17.16.4. | — Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 1,40 |
| 9. | Биохимические исследования: | |
| 9.1. | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона гликопротеида (ТТГ) в образцах сыворотки метода сухой химии | 2,99 |
| 9.2. | Количественное определение простат-специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА) методом сухой химии | 2,99 |
| 9.3. | Количественное определение концентрации уровня раково-эмбрионального антигена (РЭА) образцах цельной крови человека методом сухой химии | 3,85 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7