| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 5.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 4,77 |
| 5.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 7,95 |
| 5.3 | Поджелудочная железа | 4,77 |
| 5.4 | Поджелудочная железа с контрастированием | 6,36 |
| 5.5 | Селезенка | 3,19 |
| 5.6 | Почки и надпочечники | 6,36 |
| 5.7 | Мочевой пузырь | 3,19 |
| 5.8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 4,77 |
| 5.9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 7,94 |
| 5.10 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,53 |
| 5.10 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 7,94 |
| 5.11 | Предстательная железа | 7,94 |
| 5.12 | Мошонка | 4,77 |
| 5.13 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 6,36 |
| 5.14 | Матка и придатки (трансвагинально) | 6,36 |
| 5.15 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 6,36 |
| 5.16 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 9,53 |
| 5.17 | Органы брюшной полости и почки | 15,90 |
| 5.18 | Щитовидная железа | 6,36 |
| 5.19 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 7,94 |
| 5.20 | Эхокардиография (М+В+режим +допплер=цветное картирование) УЗИ сердца | 14,31 |
| 5.21 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна | 9,53 |
| 5.22 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна | 9,53 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7