| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 3,48 |
| 1.1.1.2. | Рентгенография грудной полости | |
| 1.1.1.2.1. | — в одной проекции | 2,83 |
| 1.1.1.2.2. | — в двух проекциях | 4,14 |
| 1.1.1.3. | Линейная томография | |
| 1.1.1.3.1. | — первый снимок | 4,14 |
| 1.1.1.3.2. | — каждый последующий снимок | 2,83 |
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца контрастированным пищеводом | 5,22 |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани | 2,83 |
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая | |
| 1.1.1.7.1. | — в одной проекции | 1,05 |
| 1.1.1.7.2. | — в двух проекциях | 1,74 |
| 1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | |
| 1.1.1.8.1. | — в одной проекции | 1,41 |
| 1.1.1.8.2. | — в двух проекциях | 2,09 |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,21 |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 3,48 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,14 |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия пищевода | 3,48 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия желудка по традиционной методике | 6,96 |
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | 16,24 |
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия двойным констастированием | 23,20 |
| 1.1.2.13. | Первичное двойное констрастирование толстой кишки | 18,56 |
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | |
| 1.1.3.1.1. | — в одной проекции | 2,83 |
| 1.1.3.1.2. | — в двух проекциях | 4,14 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | |
| 1.1.3.2.1. | — в одной проекции | 2,83 |
| 1.1.3.2.2. | — в двух проекциях | 4,14 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа | |
| 1.1.3.3.1. | — в одной проекции | 2,83 |
| 1.1.3.3.2. | — в двух проекциях | 4,14 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 2,83 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,14 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 4,14 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 2,83 |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 1,97 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 4,14 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 2,83 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,14 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 4,14 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 6,86 |
| 1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 6,86 |
| 1.1.3.16. | Функциональные исследование позвоночника | 5,55 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 2,83 |
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография | 15,26 |
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,16 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7