Наименование платной услуги | |||
|---|---|---|---|
Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, ортопедические) | |||
стоматологические обследование и консультации: | |||
осмотр пациента при первичном обращении | 3,81 | 0,88 | 4,69 |
осмотр пациента при повторном обращении | 1,63 | 0,88 | 2,51 |
консультация врача-стоматолога | 3,49 | 0,59 | 4,08 |
оценка результатов исследования: | |||
дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 5,84 | 5,84 | |
телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее — КЛКТ) | 11,68 | 11,68 | |
дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 0,97 | 0,97 | |
удаление зубных отложений: | |||
ручным и/или химическим способом (за один зуб) | 1,21 | 2,45 | 3,66 |
аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 0,94 | 2,48 | 3,42 |
с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | 0,94 | 7,28 | 8,22 |
покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,94 | 2,48 | 3,42 |
принение мемтной анестезии ( за манипуляцию по видам) | |||
аппликационная анестезия из расчета на однократное применение | 0,94 | 0,94 | |
инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 1,47 | 0,18 | 1,65 |
проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 2,25 | 1,50 | 3,75 |
получение оттисков челюстей: | |||
изготовление силиконового ключа | 4,81 | 1,00 | 5,81 |
избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 | 11,6 | 12,8 |
использование системы изоляции в полости рта: | |||
с кламмерной системой (за установку системы) | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
бескламмерной системой | 4,75 | 10,06 | 14,81 |
использование оптических систем (бинокулярные лупы и другое) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы за каждую минуту использования) | 0,94 | 0,94 | |
медицинское фотографирование | 9,50 | 9,5 | |
удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 0,82 | 3,15 | 3,97 |
ретракция десны одного зуба | 0,50 | 0,30 | 0,80 |
герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 6,64 | 10,57 | 17,21 |
герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 9,50 | 13,72 | 23,22 |
препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | |||
препарирование кариозной полости — одна поверхность | 7,6 | 11,05 | 18,65 |
препарирование кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,89 | 1,26 | 3,15 |
препорирование кариозной полости с использованием ультразвуковых технологий | 4,75 | 12,21 | 16,96 |
изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | 0,86 | 5,87 | 6,73 |
эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||
препарирование полости зуба | 3,49 | 4,61 | 8,1 |
препарирование полости зуба с использованием ультразвуковой технологии | 5,70 | 4,93 | 10,63 |
покрытие пульпы лечебной прокладкой | 0,86 | 0,42 | 1,28 |
наложение девитализирующей пасты | 0,48 | 3,51 | 3,99 |
инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | |||
инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 1,47 | 3,7 | 5,17 |
инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 3,22 | 3,7 | 6,92 |
девитальная пульпотомия | 1,89 | 0,04 | 1,93 |
наложение пасты над устьями каналов | 0,50 | 4,28 | 4,78 |
экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 0,79 | 0,27 | 1,06 |
остановка кровотечения из одного корневого канала | 4,75 | 2,39 | 7,14 |
распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 3,16 | 5,87 | 9,03 |
распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 5,48 | 6,55 | 12,03 |
пломбирование одного корневого канала пастой | 5,49 | 0 | 5,49 |
пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | 9,50 | 12,94 | 22,44 |
пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 7,60 | 12,04 | 19,64 |
пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на различных носителях | 9,50 | 11,99 | 21,49 |
герметизация перфорационного отверстия | 9,50 | 1,86 | 11,36 |
диагностическая ревизия одного корневого канала | 14,25 | 6,55 | 20,8 |
использование ультразвуковой технологии при эндодонтическом лечении одного зуба | 7,60 | 14,67 | 22,27 |
обработка одного корневого канала с использование эндодонтического наконечника | 3,22 | 0,92 | 4,14 |
измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,47 | 0,07 | 1,54 |
пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | 9,5 | 16,81/19,01/13,31 | |
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,75 | 12,87/13,97/11,13 | |
пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | |||
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | 9,5 | 8,33 | 17,83 |
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,75 | 5,55 | 10,3 |
реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 4,82 | 25,61 | 30,43 |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 5,32 | 38,64/43,04/31,58 | |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 7,09 | 32,54/39,14/21,95 | |
эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 9,44 | 40,41/49,21/26,28 | |
дополнительные мероприятия: | |||
наложение матрицы | 0,43 | 0,4/0,58 | |
установка матрицедержателя | 0,43 | 0 | 0,43 |
установка межзубных клиньев | 0,28 | 0,1 | 0,38 |
финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы: | |||
финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 0,63 | 12,95 | 13,58 |
финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 2,22 | 22,64 | 24,86 |
отбеливание зубов: | |||
отбеливание зубов офисное химическое (одна челюсть) | 66,52 | 0 | 66,52 |
отбеливание одного витального зуба | 24,44 | 0 | 24,44 |
отбеливание одного депульпированного зуба (первое посещение) | 28,87 | 7,58 | 36,45 |
последующее отбеливание одного депульпированного зуба | 9,50 | 4,58 | 14,08 |
шинирование: | |||
временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | 7,02 | 29,33 | 36,35 |
временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | 2,96 | 60,70/69,50/48,66 | |
изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | 57,14 | 68,67/79,67/53,62 | |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, ортопедические) | |||
осмотр пациента при первичном обращении | |||
3,81 | 0,56 | 4,37 | |
осмотр пациента при повторном обращении | 1,63 | 0,56 | 2,19 |
консультация врача-стоматолога | 3,49 | 0,28 | 3,77 |
инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 1,47 | 1,37 | 2,84 |
проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 2,25 | 1,37 | 3,62 |
получение оттисков челюстей из альгинатной массы | 0,79 | 2,21 | 3 |
получение оттиск челюстей из силиконовой (независимо от вида),полисилоксановой массы | 4,28 | 5,32 | 9,6 |
избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,2 | 0,18 | 1,38 |
определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 1,47 | 0,44 | 1,91 |
определение фиксированного прикуса | 1,47 | 0,44 | 1,91 |
снятие одной пластмассовой коронки, штампованной коронки | 0,36 | 0,98 | 1,34 |
временная фиксация одной коронки | 1,12 | 0,38/3,19 | 1,50/4,31 |
постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Унифас/фуджи | 2,71 | 0,35/ 2,60 | 3,06/5,31 |
постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 1,26 | 0,29 | 1,55 |
препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 4,54 | 1,48 | 6,02 |
моделирование вкладки культевой | 2,83 | 1,37 | 4,2 |
припасовка вкладки штифтовой культевой | 2,4 | 1,85 | 4,25 |
препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 3,52 | 1,54 | 5,06 |
припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 3,38 | 0,4 | 3,78 |
припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 0,94 | 1,03 | 1,97 |
сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 0,94 | 0,96 | 1,9 |
коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 2,14 | 1,41 | 3,55 |
коррекция съемного протеза | 2,14 | 1,53 | 3,67 |
перебазировка съемного протеза , изготовление мягкой прокладки | 8,07 | 18,43 | 26,5 |
оттиск функциональный | 0,94 | 2,7 | 3,64 |
припасовка индивидуальной ложки | 0,9 | 1,03 | 1,93 |
проверка конструкции съемного протеза | 0,79 | 0,54 | 1,33 |
сдача съемного протеза | 3,14 | 1,75 | 4,89 |
перебазировка одной пластмассовой коронки, исправление фасетки пластмассой | |||
16,17 | 8,41 | 24,58 | |
Зуботехнические работы | |||
изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||
изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 17,4 | 8,56 | 25,96 |
изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 18,04 | 12,53 | 30,57 |
перебазировка съемного протеза (Вилакрил С) | 7,44 | 6,12 | 13,56 |
изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | 7,1 | 1,69 | 8,79 |
изготовление несъемных цельнолитых протезов: | |||
изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 10,53 | 2,33 | 12,86 |
Прочие работы | |||
отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 0,86 | 0,1 | 0,96 |
починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) | 7,44 | 2,81 | 10,25 |
замена, установка или перенос кламмера гнутого | 7,6 | 2,78 | 10,38 |
изготовление кламмера гнутого | 0,61 | 0,12 | 0,73 |
изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | 1,01 | 0,18 | 1,19 |
очистка и полировка протеза | 7,16 | 2,03 | 9,19 |
изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 7,96 | 8,99 | 16,95 |
изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 1,47 | 1,04 | 2,51 |
Индивидуализация несъемной конструкции и дополнительное эстетическое оформление из расчета за одну единицу | 5,56 | 2,08 | 7,64 |
полировка: | |||
полировка съемных пластинчатых протезов | 7,16 | 1,48 | 8,64 |
полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка ,зуб) | 1,78 | 0,41 | 2,19 |
Полировка починок | 3,58 | 1,77 | 5,35 |
изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||
изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 6,34 | 0,95 | 7,29 |
изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 10,54 | 2,67 | 13,21 |
изготовление искусственного зуба литого | 4,31 | 2,57 | 6,88 |
изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 11,28 | 2,34 | 13,62 |
спайка деталей (одна спайка) | 1,48 | 1,54 | 3,02 |
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7
Учреждение здравоохраненияЛяховичская центральная районная больница
Адрес г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7