Платные медицинские услуги оказываемые иностранным гражданам
Медицинские осмотры (вид на жительство)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Для граждан СНГ | |||
1.1 | Мужчины | 67,32 | 33,88 |
1.2 | Женщины | 60,85 | 30,63 |
Для граждан прибывших из стран Средней Азии стран | |||
1.3 | Мужчины | 80,42 | 40,48 |
1.4 | Женщины | 73,95 | 37,22 |
Пребывание в стационаре (койко-день)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
2.1 | Реанимационное отделение | 45,80 | 23,05 |
2.2 | Хирургическое отделение | 47,60 | 23,96 |
2.3 | Педиатрическое отделение | 40,60 | 20,43 |
2.4 | Инфекционное отделение | 46,00 | 23,15 |
2.5 | Неврологическое отделение | 47,40 | 23,86 |
2.6 | Терапевтическое отделение | 42,60 | 21,44 |
2.7 | Хирургическое отделение (акушерско-гинекологические койки) | 43,60 | 21,94 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
3.1 | Врач 2 квалификационной категории | ||
терапевтического профиля | 16,00 | 8,05 | |
хирургического профиля | 17,20 | 8,66 | |
3.2 | Врач 1 квалификационной категории | ||
терапевтического профиля | 16,80 | 8,46 | |
хирургического профиля | 19,75 | 9,94 | |
3.3. | Врач в/с квалификационной категории | ||
хирургического профиля | 25,60 | 12,88 |
Осмотры специалистами
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
1.1 | Врач-терапевт | 3,59 | 1,81 |
1.2 | Врач-невролог | 2,92 | 1,47 |
1.3 | Врач-офтальмолог | 4,40 | 2,21 |
1.4 | Врач-отриноларинголог | 3,74 | 1,88 |
1.5 | Врач-хирург | 4,06 | 2,04 |
1.6 | Врач акушер-гинеколог | 6,47 | 3,26 |
1.7 | Врач-фтизиатр | 5,00 | 2,52 |
1.8 | Врач-психотерапевт | 5,05 | 2,54 |
1.9 | Врач-инфекционист | 5,17 | 2,60 |
1.10 | Врач-дерматовенеролог | 4,98 | 2,51 |
1.11 | Врач-нарколог | 4,69 | 2,36 |
1.12 | Врач-стоматолог | 4,20 | 2,11 |
1.13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5,78 | 2,91 |
1.14 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1,65 | 0,83 |
1.15 | Функциональные исследования: | ||
1.16 | - Холодовая проба | 1,97 | 0,99 |
1.17 | - Вибрационная чувствительность | 0,52 | 0,26 |
1.18 | - Электротермометрия | 0,85 | 0,43 |
1.19 | -Аудииметрия | 12,11 | 6,09 |
1.20 | - Вращательная проба | 3,24 | 1,63 |
1.21 | - Динамометрия | 0,26 | 0,13 |
Эндоскопическая диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
4.1. | Эндоскопические диагностические процедуры и операции: | ||
4.1.1.3. | Эзофагоскопия на фиброэндоскопах | 34,66 | 17,44 |
4.1.2.3. | Эзофагогастроскопия на фиброэндоскопах | 49,38 | 24,85 |
4.1.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 64,11 | 32,27 |
4.1.10.3. | Ректоскопия на фиброэндоскопах | 34,11 | 17,17 |
4.1.11.3. | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | 64,11 | 32,27 |
4.1.12.3. | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 103,38 | 52,03 |
4.2 | Эндоскопические и лечебно-диагностические процедуры и операции: | ||
4.2.1.3. | Эзофагоскопия на фиброэндоскопах | 64,11 | 32,27 |
4.2.2.3. | Эзофагогастроскопия на фиброэндоскопах | 78,84 | 39,68 |
4.2.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 78,84 | 39,68 |
4.2.12.3. | Ректоскопия на фиброэндоскопах | 44,48 | 22,39 |
4.2.13.3. | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | 93,56 | 47,09 |
4.2.14.3. | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 152,48 | 76,74 |
4.3.3.3. | Выполнение уреазного теста на фиброэндоскопах | 21,37 | 10,76 |
Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
5.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 8,79 | 4,42 |
5.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 14,64 | 7,37 |
5.3 | Поджелудочная железа | 8,79 | 4,42 |
5.4 | Поджелудочная железа с контрастированием | 14,64 | 7,37 |
5.5 | Селезенка | 5,86 | 2,95 |
5.6 | Почки и надпочечники | 11,72 | 5,90 |
5.7 | Мочевой пузырь | 11,72 | 5,90 |
5.8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,79 | 4,42 |
5.9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14,66 | 7,38 |
5.10 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 11,72 | 5,90 |
5.10 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 14,66 | 7,38 |
5.11 | Предстательная железа | 14,66 | 7,38 |
5.12 | Мошонка | 8,79 | 4,42 |
5.13 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11,72 | 5,90 |
5.14 | Матка и придатки (трансабдоминально) | 11,72 | 5,90 |
5.15 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 11,72 | 5,90 |
5.16 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 17,58 | 8,85 |
5.17 | Органы брюшной полости и почки | 29,27 | 14,73 |
5.18 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 11,72 | 5,90 |
5.19 | Молочная железы с лимфатическими поверхностными узлами | 15,87 | 7,99 |
5.20 | Эхокардиография (М+В+режим +допплер=цветное картирование) УЗИ сердца | 28,57 | 14,38 |
5.21 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна | 19,05 | 9,59 |
5.22 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна | 19,05 | 9,59 |
Рентгенологические исследования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 8,97 | 4,51 |
1.1.1.2. | Рентгенография грудной полости : | ||
1.1.1.2.1. | - в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
1.1.1.2.2. | - в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
1.1.1.3. | Линейная томография: | ||
1.1.1.3.1. | - первый снимок | 13,46 | 6,77 |
1.1.1.3.2. | - каждый последующий снимок | 8,97 | 4,51 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца контрастированным пищеводом | 13,46 | 6,77 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани | 8,97 | 4,51 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | 0,00 | |
1.1.1.7.1. | - в одной проекции | 2,70 | 1,36 |
1.1.1.7.2. | - в двух проекциях | 4,49 | 2,26 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая : | ||
1.1.1.8.1. | - в одной проекции | 3,59 | 1,81 |
1.1.1.8.2. | - в двух проекциях | 5,39 | 2,71 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 1,09 | 0,55 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 8,97 | 4,51 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 13,46 | 6,77 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия пищевода | 8,97 | 4,51 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия желудка по традиционной методике | 17,98 | 9,05 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 42,04 | 21,16 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 60,05 | 30,22 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 48,05 | 24,18 |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||
1.1.3.1.1. | - в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
1.1.3.1.2. | - в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | ||
1.1.3.2.1. | - в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
1.1.3.2.2. | - в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||
1.1.3.3.1. | - в одной проекции | 8,97 | 4,51 |
1.1.3.3.2. | - в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 8,97 | 4,51 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 8,97 | 4,51 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 6,28 | 3,16 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 8,97 | 4,51 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 13,46 | 6,77 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 22,43 | 11,29 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 22,43 | 11,29 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 17,94 | 9,03 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 8,97 | 4,51 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 17,94 | 9,03 |
Функциональные исследования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | 8,55 | 4,30 |
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | 50,12 | 25,23 |
3.2.2.1. | Реовазография в верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 7,15 | 3,60 |
3.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реоваографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 1,48 | 0,74 |
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 10,65 | 5,36 |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 10,16 | 5,11 |
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации(СМАД) | 39,80 | 20,03 |
Клинико-диагностическая лаборатория
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
1. | Отдельные операции: | ||
1.1. | Пипетирование: | ||
1.1.1. | - Стеклянными пипетками | 0,07 | 0,04 |
1.1.2. | - Полуавтоматическими дозаторами | 0,06 | 0,03 |
1.1.3. | - Автоматическими дозаторами | 0,02 | 0,01 |
1.3. | Взятие крови из пальца: | ||
1.3.1. | - Для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | 0,52 | 0,26 |
1.3.2. | - Для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 1,03 | 0,52 |
1.4. | Забор крови из вены | 1,36 | 0,68 |
1.5. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,78 | 0,39 |
1.6. | Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | 0,22 | 0,11 |
2. | Общеклинические исследования: | ||
2.1. | Исследование мочи: | ||
2.1.1. | Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | 0,39 | 0,20 |
2.1.2. | Обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,65 | 0,33 |
2.1.3. | Обнаружение белка: | 0,00 | |
2.1.3.1. | - Экспресс-тестом | 0,65 | 0,33 |
2.1.3.2. | - С сульфосалициловой кислотой | 0,39 | 0,20 |
2.1.4. | Определение белка: | ||
2.1.4.1. | - Определение белка с сульфосалициловой кислотой | 1,68 | 0,85 |
2.1.6. | Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 0,65 | 0,33 |
2.1.7. | Обнаружение билирубина экспресс-тестом | 0,65 | 0,33 |
2.1.8. | Обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | 0,65 | 0,33 |
2.1.9. | Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | 0,78 | 0,39 |
2.1.10. | Микроскопическое исследование осадка: | ||
2.1.10.1. | - В норме | 1,03 | 0,52 |
2.1.10.2. | - При патологии (белок в моче) | 1,55 | 0,78 |
2.1.11. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 3,75 | 1,89 |
2.1.12. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 2,59 | 1,30 |
2.2. | Исследование спинномозговой жидкости: | ||
2.2.2. | - Обнаружение белка по реакции Панди | 0,65 | 0,33 |
2.2.3. | Определение белка: | ||
2.2.3.1. | - Определение белка с сульфосалициловой кислотой | 1,55 | 0,78 |
2.2.4. | Определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | 5,32 | 2,68 |
2.2.5. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 4,25 | 2,14 |
2.3. | Исследование экссудатов и транссудатов: | ||
2.3.1. | - Определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | 0,52 | 0,26 |
2.3.2. | - Обнаружение белка по реакции Ривальти | 1,03 | 0,52 |
2.3.3. | - Микроскопическое исследование | 8,02 | 4,04 |
2.4. | Исследование мокроты: | ||
2.4.1. | - Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | 0,52 | 0,26 |
2.4.2. | Микроскопическое исследование: | ||
2.4.2.1. | - В нативном препарате | 2,2 | 1,11 |
2.4.2.2. | - В окрашенном препарате | 2,59 | 1,30 |
2.4.3. | Обнаружение микобактерий туберкулеза: | ||
2.4.3.1. | - В окрашенных препаратах | 2,59 | 1,30 |
2.4.3.2. | - Микроскопия на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | 5,91 | 2,97 |
2.5. | Исследование желудочного содержимого: | ||
2.5.1. | - Определение количества, цвета, слизи и патологических примесей | 0,52 | 0,26 |
2.5.2. | - Определение кислотности методом титрования (титрование 1 порции) | 0,78 | 0,39 |
2.5.3. | - Микроскопическое исследование | 1,29 | 0,65 |
2.6. | Исследование дуоденального содержимого: | ||
2.6.1. | - Определение количества, цвета, прозрачности, относительной плотности, рН | 0,52 | 0,26 |
2.6.2. | - Микроскопическое исследование (в 3 порциях) | 3,88 | 1,95 |
2.7. | Исследование синовиальной жидкости: | ||
2.7.1. | - Определение физико-химических свойств | 1,03 | 0,52 |
2.7.2. | - Микроскопические исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | 4,00 | 2,01 |
2.8. | Исследование кала: | ||
2.8.1. | - Определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | 0,52 | 0,26 |
2.8.3. | - Микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | 4,65 | 2,34 |
2.8.4. | - Обнаружение простейших | 2,07 | 1,04 |
2.8.5 | - Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 2,84 | 1,43 |
2.8.6. | - Обнаружение анкилостом | 2,84 | 1,43 |
2.8.7. | - Обнаружение микрофилярий в крови | 5,17 | 2,60 |
2.8.10. | - Стронгилоидоз (метод Бермана) | 3,88 | 1,95 |
2.9. | Исследование кала на энтеробиоз: | ||
2.9.1. | - Исследование соскоба на энтеробиоз ( в 3 препаратах) | 2,84 | 1,43 |
2.10. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Грамму: | ||
2.10.1. | - Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | 4,64 | 2,34 |
2.10.2. | - Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Грамму препаратах отделяемого мочеполовых органов | 6,02 | 3,03 |
3. | Гематологические исследования: | ||
3.1. | Определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | 1,03 | 0,52 |
3.2. | Подсчет эритроцитов в счетной камере | 2,47 | 1,24 |
3.3. | Определение гематокрита | 1,68 | 0,85 |
3.4. | Подсчет ретикулоцитов | 3,62 | 1,82 |
3.5. | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 4,14 | 2,08 |
3.6. | Подсчет тромбоцитов: | ||
3.6.1. | - В окрашенных мазках по Фонио | 4,65 | 2,34 |
3.7. | Определение скорости оседания эритроцитов | 0,52 | 0,26 |
3.8. | Подсчет лейкоцитов в счетной камере: | ||
3.8.1. | - Для негематологических заболеваний | 1,68 | 0,85 |
3.8.2. | - Для гематологических заболеваний | 2,97 | 1,49 |
3.9. | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | ||
3.9.1. | - Для негематологических заболеваний | 3,23 | 1,63 |
3.9.2. | - Для гематологических заболеваний | 6,55 | 3,30 |
3.13. | Подсчет LE-клеток по Новоселовой | 17,7 | 8,91 |
3.14. | Исследование крови на малярийных паразитов: | ||
3.14.1. | - С приготовлением толстой капли | 7,08 | 3,56 |
3.14.2. | - В окрашенном мазке | 6,02 | 3,03 |
5. | Биохимические исследования: | ||
5.1. | Определение хлора меркуриметрическим методом в сыворотке крови | 2,33 | 1,17 |
5.2. | Исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | ||
5.2.1. | - Определение общего белка сыворотки крови | 1,30 | 0,65 |
5.2.1. | - Определение альбумина сыворотки крови | 1,42 | 0,71 |
5.2.3. | Тимоловая проба | 1,42 | 0,71 |
5.2.4. | Определение мочевины сыворотки крови: | ||
5.2.4.1. | - Конечно-точеным ферментативным методом | 1,94 | 0,98 |
5.2.4.2. | - Кинетическим методом | 1,80 | 0,91 |
5.2.6. | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 1,68 | 0,85 |
5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 1,42 | 0,71 |
5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | 1,30 | 0,65 |
5.2.12. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | ||
5.2.19. | Определение общего кальция в сыворотке крови: | ||
5.2.19.2. | - С глиоксаль-бис-гидроксианалином (реактив ГБОА) | 2,21 | 1,11 |
5.2.50. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | ||
5.2.10.1. | - Амилокластическим методом | 1,68 | 0,85 |
5.2.21. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови: | ||
5.2.21.1. | - Методом Райтмана- Френкеля | 2,07 | 1,04 |
5.2.21.2. | - Кинетическим методом | 1,94 | 0,98 |
5.2.22. | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови: | ||
5.2.22.1. | - Методом Райтмана - Френкеля | 2,07 | 1,04 |
5.2.22.1. | - Кинетическим методом | 1,94 | 0,98 |
5.2.23. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | 1,94 | 0,98 |
5.2.25. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 3,1 | 1,56 |
5.2.26. | Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | 1,97 | 0,99 |
5.2.27. | Определение активности гама-глутамилтранспетидазы кинетическим методом | 1,94 | 0,98 |
5.2.29. | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | ||
5.2.29.1. | - По гидролизу ацетилхолинхлорида | 5,95 | 2,99 |
5.2.29.2. | - Кинетическим методом | 1,94 | 0,98 |
5.5.2. | Определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | 1,16 | 0,58 |
5.8. | Электрофоретические исследования в сыворотке крови на пленках из ацетата целлюлозы и на агарозных гелях | 11,11 | 5,59 |
5.10. | Определение кардиомаркеров: | ||
5.10.1. | Методом сухой химии: | ||
5.10.1.1. | - Качественное определение тропонина | 8,85 | 4,45 |
6.2. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени: | ||
6.2.1. | - С тромбопластин- кальциевой смесью | 0,78 | 0,39 |
6.3. | Проба на коррекцию по протромбиновому времени с тромбопластин-кальциевой смесью | 5,17 | 2,60 |
6.4. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени с эритрофосфатидкаолиновой смесью | 2,97 | 1,49 |
7. | Иммунологические исследования: | ||
7.1. | Определение группы крови по системе А В О с использованием стандартных сывороток или перекресным способом | 4,60 | 2,32 |
7.1.2. | - В венозной крови | 4,60 | 2,32 |
7.3. | Определение группы крови и резус-фактора с использованием цоликлонов | 3,90 | 1,96 |
7.3.2. | - В венозной крови | 4,25 | |
7.4. | Определение неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 12,39 | 6,24 |
7.5. | Определение титра неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 14,16 | 7,13 |
8. | Бактериологические исследования: | ||
8.7. | Микроскопия препаратов нативного материала: | ||
8.7.1.1. | - Окрашенных по Грамму | 6,02 | 3,03 |
8.7.1.2. | - Окрашенных метиленовым синим | 4,64 | 2,34 |
8.17.11. | Микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном: | ||
8.17.11.1. | - С инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (единичное исследование) | 4,03 | 2,03 |
8.17.11.2. | - С инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (одно в серии) | 1,44 | 0,72 |
8.17.11.3. | - С инактивированной сывороткой крови – количественный метод | 3,43 | 1,73 |
8.17.11.4. | - С плазмой крови при непосредственном взятии крови из пальца и централизованной доставкой контрольных сывороток и антигена | 1,27 | 0,64 |
8.17.11.5. | - С плазмой крови при непосредственном взятии крови из пальца и приготовлении контрольных сывороток и антигена на месте | 1,98 | 1,00 |
8.17.13. | Бактериоскопическое исследование нативных препаратов для обнаружения бледной трепонемы | 6,02 | 3,03 |
8.17.16. | Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории: | ||
8.17.16.1. | - Микроскопия препаратов нативного материала | 2,07 | 1,04 |
8.17.16.3. | - Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 3,36 | 1,69 |
8.17.16.4. | - Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 3,36 | 1,69 |
9. | Биохимические исследования: | ||
9.1. | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона гликопротеида (ТТГ) в образцах сыворотки крови человека методом сухой химии | 9,19 | 4,63 |
9.2. | Количественное определение простат-специфического антигена в сыворотке крови человека( ПСА) методом сухой химии | 9,19 | 4,63 |
9.3 | Количественное определение концентрации уровня раково-эмбрионального антигена (РЭА) в образцах цельной крови человека методом сухой химии | 11,84 | 5,96 |
Физиотерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
1.1. | Гальванизация общая, местная | 2,03 | 1,02 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсными токами | 3,05 | 1,54 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 3,81 | 1,92 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 6,10 | 3,07 |
1.11. | Диадинамотерапия | 4,07 | 2,05 |
1.12. | Амплипульстерапия | 4,07 | 2,05 |
1.13 | Интерференцтерапия | 4,07 | 2,05 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 4,07 | 2,05 |
1.19 | Дарсонвализация местная | 4,07 | 2,05 |
1.30. | Магнитотерапия местная | 2,03 | 1,02 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,03 | 1,02 |
3.1. | Ультразвуковая терапия | 4,07 | 2,05 |
3.3. | Ультрафонофорез | 4,07 | 2,05 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | 2,03 | 1,02 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | 2,03 | 1,02 |
Гидротерапия: | 2,03 | 1,02 | |
5.3. | души (дождевой, циркулярный, восходящий ,горизонтальный) | 2,03 | 1,02 |
5.4. | душ струевой, контрастный | 4,07 | 2,05 |
5.5. | подводный душ-массаж | 8,15 | 4,10 |
5.9. | ванны пресные, ароматические | 2,03 | 1,02 |
6.1. | ванны минеральные | 3,05 | 1,54 |
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | 4,07 | 2,05 |
Термолечение : | |||
7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | 4,07 | 2,05 |
Массаж
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
1.3. | Шеи | 2,72 | 1,37 |
1.4. | Воротниковой зоны | 4,08 | 2,05 |
1.5. | Верхней конечности | 4,08 | 2,05 |
1.6. | Верхней конечности, надплечья и области лопатки | 5,45 | 2,74 |
1.7. | Плечевого сустава | 2,72 | 1,37 |
1.8. | Локтевого сустава | 2,72 | 1,37 |
1.9. | Лучезапястного сустава | 2,72 | 1,37 |
1.10. | Кисти и предплечья | 2,72 | 1,37 |
1.11. | Области грудной клетки | 6,81 | 3,43 |
1.12. | Спины | 4,08 | 2,05 |
1.13. | Мышц передней брюшной стенки | 2,72 | 1,37 |
1.14. | Пояснично-крестцовой области | 2,72 | 1,37 |
1.17. | Шейно-грудного отдела позвоночника | 5,45 | 2,74 |
1.19. | Области позвоночника | 6,81 | 3,43 |
1.20. | Нижней конечности | 4,08 | 2,05 |
1.21. | Нижней конечности и поясницы | 5,45 | 2,74 |
1.22. | Тазобедренного сустава | 2,72 | 1,37 |
1.23. | Коленного сустава | 2,72 | 1,37 |
1.24. | Голеностопного сустава | 2,72 | 1,37 |
1.25 | Стопы голени | 2,72 | 1,37 |
1.26. | Общий массаж детей | 8,17 | 4,11 |
1.29. | Соединительнотканный массаж | 10,90 | 5,49 |
2. | Вакуумный массаж: | ||
2.1. | - шеи | 2,72 | 1,37 |
2.2. | - воротниковой зоны | 4,08 | 2,05 |
2.3. | - плечевого сустава | 2,72 | 1,37 |
2.4. | - межлопаточной области | 2,72 | 1,37 |
2.5. | - верхней конечности | 4,08 | 2,05 |
2.7. | - область грудной клетки | 4,08 | 2,05 |
2.8. | - спины | 4,08 | 2,05 |
Акушерство и гинекология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
1. | Приём врача-акушера-гинеколога: | ||
1.1. | - первичный приём | 26,08 | 13,13 |
1.2. | - повторный приём | 17,39 | 8,75 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||
2.1. | Забор мазка на исследование | 1,54 | 0,78 |
3. | Гинекологические операции: | ||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 13,05 | 6,57 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 13,05 | 6,57 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 17,77 | 8,94 |
3.9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункциябрюшной полости через задний свод | 47,91 | 24,11 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | 13,32 | 6,70 |
3.14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | 68,36 | 34,41 |
3.18. | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | 76,55 | 38,53 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 47,47 | 23,89 |
Офтальмология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
1. | Прием врача-офтальмолога: | ||
1.1. | - первичный приём | 23,70 | 11,93 |
1.2. | - повторный приём | 15,80 | 7,95 |
3. | Диагностические офтальмологические исследования: | ||
3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 15,80 | 7,95 |
3.6. | Измерения внутриглазного давления (тонометрия) | 11,85 | 5,96 |
3.7. | Суточная тонометрия | 23,70 | 11,93 |
3.10. | Авторефрактометрия | 11,85 | 5,96 |
3.11. | Авторефрактокератометрия | 11,85 | 5,96 |
3.16. | Гониоскопия | 15,80 | 7,95 |
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна ) | 15,80 | 7,95 |
3.19. | Биомикроскопия глазного дна | 7,90 | 3,98 |
4. | Офтальмологические манипуляции: | ||
