Платные медицинские услуги гражданам Республики Беларусь
Палаты повышенной комфортности
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1 | Хирургическое отделение | 7,10 |
1.2 | Терапевтическое отделение | 7,50 |
1.3 | Неврологическое отделение | 7,10 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
2.1 | Врач 2 квалификационной категории | |
2.1.1 | терапевтического профиля | 6,64 |
2.1.2 | хирургического профиля | 7,30 |
2.2 | Врач 1 квалификационной категории | |
2.2.1 | терапевтического профиля | 6,75 |
2.2.2 | хирургического профиля | 7,63 |
2.3 | Врач в/с квалификационной категории | |
2.3.1 | хирургического профиля | 11,10 |
Медицинские осмотры
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В организации (работников торговли и пищевой промышленности) | ||
3.1 | При поступлении на работу (трудоустройство) | 13,73 |
3.2 | Периодический | 8,29 |
В строительной организации (работа на высоте) | ||
3.3 | При поступлении на работу (трудоустройство) | 23,28 |
3.4 | Периодический | 17,59 |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4.1 | Годность к управлению механическим транспортным средством | |
4.1.1 | - для женщин | 22,33 |
4.1.2 | - для мужчин | 20,05 |
Осмотры специалистами
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1 | Врач-терапевт | 1,39 |
1.2 | Врач-невролог | 1,36 |
1.3 | Врач-офтальмолог | 1,36 |
1.4 | Врач-оториноларинголог | 1,24 |
1.5 | Врач-хирург | 1,24 |
1.6 | Врач акушер-гинеколог | 2,28 |
1.7 | Врач-фтизиатр | 1,51 |
1.8 | Врач-психиатр | 1,63 |
1.9 | Врач-инфекционист | 1,52 |
1.10 | Врач-дерматовенеролог | 2,17 |
1.11 | Врач-нарколог | 1,63 |
1.12 | Врач-стоматолог | 1,73 |
1.13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,39 |
1.14 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,70 |
Функциональные исследования: | ||
1.16 | - Холодовая проба | 1,19 |
1.17 | - Вибрационная чувствительность | 0,40 |
1.18 | - Электротермометрия | 0,26 |
1.19 | - Аудииметрия | 3,53 |
1.20 | - Вращательная проба | 1,37 |
1.21 | - Динамометрия | 0,17 |
1.22 | Предрейсовые медицинский осмотр | 1,08 |
Эндоскопическая диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4.1. | Эндоскопические диагностические процедуры и операции: | |
4.1.1.3. | Эзофагоскопия на фиброэндоскопах | 11,33 |
4.1.2.3. | Эзофагогастроскопия на фиброэндоскопах | 16,02 |
4.1.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 19,40 |
4.1.10.3. | Ректоскопия на фиброэндоскопах | 11,33 |
4.1.11.3. | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | 20,71 |
4.1.12.3. | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 33,35 |
4.2 | Эндоскопические и лечебно-диагностические процедуры и операции: | |
4.2.1.3. | - Эзофагоскопия на фиброэндоскопах | 17,98 |
4.2.2.3. | - Эзофагогастроскопия на фиброэндоскопах | 17,98 |
4.2.3.3. | - Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | 25,50 |
4.2.12.3. | - Ректоскопия на фиброэндоскопах | 14,49 |
4.2.13.3. | - Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | 30,19 |
4.2.14.3. | - Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 49,05 |
4.3.3.3. | - Выполнение уреазного теста на фиброэндоскопах | 5,77 |
Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
5.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 4,77 |
5.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 7,95 |
5.3 | Поджелудочная железа | 4,77 |
5.4 | Поджелудочная железа с контрастированием | 6,36 |
5.5 | Селезенка | 3,19 |
5.6 | Почки и надпочечники | 6,36 |
5.7 | Мочевой пузырь | 3,19 |
5.8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 4,77 |
5.9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 7,94 |
5.10 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,53 |
5.10 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 7,94 |
5.11 | Предстательная железа | 7,94 |
5.12 | Мошонка | 4,77 |
5.13 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 6,36 |
5.14 | Матка и придатки (трансвагинально) | 6,36 |
5.15 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 6,36 |
5.16 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 9,53 |
5.17 | Органы брюшной полости и почки | 15,90 |
5.18 | Щитовидная железа | 6,36 |
5.19 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 7,94 |
5.20 | Эхокардиография (М+В+режим +допплер=цветное картирование) УЗИ сердца | 14,31 |
5.21 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна | 9,53 |
5.22 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна | 9,53 |
Рентгенологические исследования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 3,48 |
1.1.1.2. | Рентгенография грудной полости | |
1.1.1.2.1. | - в одной проекции | 2,83 |
1.1.1.2.2. | - в двух проекциях | 4,14 |
1.1.1.3. | Линейная томография | |
1.1.1.3.1. | - первый снимок | 4,14 |
1.1.1.3.2. | - каждый последующий снимок | 2,83 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца контрастированным пищеводом | 5,22 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани | 2,83 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая | |
1.1.1.7.1. | - в одной проекции | 1,05 |
1.1.1.7.2. | - в двух проекциях | 1,74 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | |
1.1.1.8.1. | - в одной проекции | 1,41 |
1.1.1.8.2. | - в двух проекциях | 2,09 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,21 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 3,48 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,14 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия пищевода | 3,48 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия желудка по традиционной методике | 6,96 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 16,24 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия двойным констастированием | 23,20 |
1.1.2.13. | Первичное двойное констрастирование толстой кишки | 18,56 |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | |
1.1.3.1.1. | - в одной проекции | 2,83 |
1.1.3.1.2. | - в двух проекциях | 4,14 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | |
1.1.3.2.1. | - в одной проекции | 2,83 |
1.1.3.2.2. | - в двух проекциях | 4,14 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | |
1.1.3.3.1. | - в одной проекции | 2,83 |
1.1.3.3.2. | - в двух проекциях | 4,14 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 2,83 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,14 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 4,14 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 2,83 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 1,97 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | 4,14 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 2,83 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,14 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 4,14 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 6,86 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 6,86 |
1.1.3.16. | Функциональные исследование позвоночника | 5,55 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 2,83 |
1.1.4.1. | Экскреторная урография | 15,26 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,16 |
Функциональные исследования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | 3,16 |
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | 20,91 |
3.2.2.1. | Реовазография в верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 2,61 |
3.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реоваографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 0,43 |
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,03 |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3,92 |
3.6.1. | Давление при непрерывной суточной регистрации: динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | |
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации(СМАД) | 14,89 |
Клинико-диагностическая лаборатория
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Отдельные операции: | |
1.1. | Пипетирование: | |
1.1.1. | - Стеклянными пипетками | 0,03 |
1.1.2. | - Полуавтоматическими дозаторами | 0,03 |
1.1.3. | - Автоматическими дозаторами | 0,01 |
1.3. | Взятие крови из пальца: | |
1.3.1. | - Для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | 0,21 |
1.3.2. | - Для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 0,43 |
1.4. | Забор крови из вены | 0,54 |
1.5. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,32 |
1.6. | Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | 0,09 |
2. | Общеклинические исследования: | |
2.1. | Исследование мочи: | |
2.1.1. | - Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | 0,16 |
2.1.2. | - Обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,27 |
2.1.3. | Обнаружение белка: | |
2.1.3.1. | - Экспресс-тестом | 0,27 |
2.1.3.2. | - С сульфосалициловой кислотой | 0,16 |
2.1.4. | Определение белка: | |
2.1.4.1. | - Определение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,71 |
2.1.6. | Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 0,27 |
2.1.7. | Обнаружение билирубина экспресс-тестом | 0,27 |
2.1.8. | Обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | 0,27 |
2.1.9. | Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | 0,32 |
2.1.10. | Микроскопическое исследование осадка: | |
2.1.10.1. | - В норме | 0,43 |
2.1.10.2. | - При патологии (белок в моче) | 0,65 |
2.1.11. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 1,56 |
2.1.12. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,08 |
2.2. | Исследование спинномозговой жидкости: | |
2.2.2. | - Обнаружение белка по реакции Панди | 0,27 |
2.2.3. | Обнаружение белка: | |
2.2.3.1. | - Определение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,65 |
2.2.4. | Определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | 2,22 |
2.2.5. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 1,78 |
2.3. | Исследование экссудатов и транссудатов: | |
2.3.1. | - Определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | 0,21 |
2.3.2. | - Обнаружение белка по реакции Ривальти | 0,43 |
2.3.3. | - Микроскопическое исследование | 3,35 |
2.4. | Исследование мокроты: | |
2.4.1. | - Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | 0,21 |
2.4.2. | Микроскопическое исследование: | |
2.4.2.1. | - В нативном препарате | 0,93 |
2.4.2.2. | - В окрашенном препарате | 1,08 |
2.4.3. | Обнаружение микобактерий туберкулеза: | |
2.4.3.1. | - В окрашенных препаратах | 1,08 |
2.4.3.2. | - Микроскопия на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | 2,47 |
2.5. | Исследование желудочного содержимого: | |
2.5.1. | - Определение количества, цвета, слизи и патологических примесей | 0,21 |
2.5.2. | - Определение кислотности методом титрования (титрование 1 порции) | 0,32 |
2.5.3. | - Микроскопическое исследование | 0,54 |
2.6. | Исследование дуоденального содержимого: | |
2.6.1. | - Определение количества, цвета, прозрачности, относительной плотности, рН | 0,21 |
2.6.2. | - Микроскопическое исследование (в 3 порциях) | 1,62 |
2.7. | Исследование синовиальной жидкости: | |
2.7.1. | - Определение физико-химических свойств | 0,43 |
2.7.2. | - Микроскопические исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | 1,68 |
2.8. | Исследование кала: | |
2.8.1. | - Определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | 0,21 |
2.8.3. | - Микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | 1,95 |
2.8.4. | - Обнаружение простейших | 0,87 |
2.8.5 | - Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,19 |
2.8.6. | - Обнаружение анкилостом | 1,19 |
2.8.7. | - Обнаружение микрофилярий в крови | 2,17 |
2.8.10. | - Стронгилоидоз (метод Бермана) | 1,62 |
2.9. | Исследование кала на энтеробиоз: | |
2.9.1. | - Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 1,19 |
2.10. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Грамму: | |
2.10.1. | - Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | 1,94 |
2.10.2. | - Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Грамму препаратах отделяемого мочеполовых органов | 2,53 |
3. | Гематологические исследования: | |
3.1. | Определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | 0,54 |
3.2. | Подсчет эритроцитов в счетной камере | 1,04 |
3.3. | Определение гематокрита | 0,70 |
3.4. | Подсчет ретикулоцитов | 1,51 |
3.5. | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 1,73 |
3.6. | Подсчет тромбоцитов: | |
3.6.1. | - В окрашенных мазках по Фонио | 1,95 |
3.7. | Определение скорости оседания эритроцитов | 0,21 |
3.8. | Подсчет лейкоцитов в счетной камере: | |
3.8.1. | - Для негематологических заболеваний | 0,71 |
3.8.2. | - Для гематологических заболеваний | 1,24 |
3.9. | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |
3.9.1. | - Для негематологических заболеваний | 1,35 |
3.9.2. | - Для гематологических заболеваний | 2,74 |
3.13. | Подсчет LE-клеток по Новоселовой | 7,40 |
3.14. | Исследование крови на малярийных паразитов: | |
3.14.1. | - С приготовлением толстой капли | 2,96 |
3.14.2. | - В окрашенном мазке | 2,52 |
5. | Биохимические исследования: | |
5.1. | Определение хлора меркуриметрическим методом в сыворотке крови | 0,98 |
5.2. | Исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | |
5.2.1. | - Определение общего белка сыворотки крови | 0,54 |
5.2.2. | - Определение альбумина сыворотки крови | 0,60 |
5.2.3. | Тимоловая проба | 0,60 |
5.2.4. | Определение мочевины сыворотки крови: | |
5.2.4.1. | - Конечно-точеным ферментативным методом | 0,81 |
5.2.4.2. | - Кинетическим методом | 0,76 |
5.2.6. | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0,70 |
5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 0,54 |
5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | 0,54 |
5.2.12. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 0,92 |
5.2.19. | Определение общего кальция в сыворотке крови: | |
5.2.19.2. | - С глиоксаль-бис-гидроксианалином (реактив ГБОА) | 0,65 |
5.2.20. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | |
5.2.10.1. | - Амилокластическим методом | 0,92 |
5.2.21. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови: | |
5.2.21.1. | - методом Райтмана- Френкеля | 0,87 |
5.2.21.2. | - Кинетическим методом | 0,81 |
5.2.22. | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови: | |
5.2.22.1. | - Методом Райтмана - Френкеля | 0,87 |
5.2.22.1. | - Кинетическим методом | 0,76 |
5.2.23. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | 0,74 |
5.2.25. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 1,30 |
5.2.26. | Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | 0,76 |
5.2.27. | Определение активности гама-глутамилтранспетидазы кинетическим методом | 0,76 |
5.2.29. | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | |
5.2.29.1. | - По гидролизу ацетилхолинхлорида | 2,49 |
5.2.29.2. | - Кинетическим методом | 0,76 |
5.5.2. | Определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | 0,49 |
5.8. | Электрофоретические исследования в сыворотке крови на пленках из ацетата целлюлозы и на агарозных гелях | 4,65 |
5.10. | Определение кардиомаркеров: | |
5.10.1. | - Методом сухой химии: | |
5.10.1.1. | - Качественное определение тропонина | 3,38 |
6.2. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени: | |
6.2.1. | - С тромбопластин- кальциевой смесью | 0,32 |
6.3. | Проба на коррекцию по протромбиновому времени с тромбопластин-кальциевой смесью | 2,17 |
6.4. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени сэритрофосфатидкаолиновой смесью | 1,24 |
7. | Иммунологические исследования: | |
7.1 | Определение группы крови по системе А В 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: | |
7.1.2. | - В венозной крови | 1,92 |
7.2. | Определение группы крови и резус-фактора с использованием цоликлонов | 1,41 |
7.3. | Определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом: | |
7.3.2 | - В венозной крови | 1,77 |
7.4. | Определение неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 5,17 |
7.5. | Определение титра неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 5,91 |
8. | Бактериологические исследования: | |
8.7. | Микроскопия препаратов нативного материала: | |
8.7.1.1. | - Окрашенных по Грамму | 2,52 |
8.7.1.2. | - Окрашенных метиленовым синим | 1,94 |
8.17.11. | Микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном: | |
8.17.11.1. | - С инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (единичное исследование) | 1,68 |
8.17.11.2. | - С инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (одно в серии) | 0,61 |
8.17.11.3. | - С инактивированной сывороткой крови – количественный метод | 1,43 |
8.17.11.4. | - С плазмой крови при непосредственном взятии крови из пальца и централизованной доставкой контрольных сывороток и антигена | 0,53 |
8.17.11.5. | - С плазмой крови при непосредственном взятии крови из пальца и приготовлении контрольных сывороток и антигена на месте | 0,76 |
8.17.13. | Бактериоскопическое исследование нативных препаратов для обнаружения бледной трепонемы | 2,28 |
8.17.16. | Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории: | |
8.17.16.1. | - Микроскопия препаратов нативного материала | 0,87 |
8.17.16.3. | - Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 1,40 |
8.17.16.4. | - Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 1,40 |
9. | Биохимические исследования: | |
9.1. | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона гликопротеида (ТТГ) в образцах сыворотки метода сухой химии | 2,99 |
9.2. | Количественное определение простат-специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА) методом сухой химии | 2,99 |
9.3. | Количественное определение концентрации уровня раково-эмбрионального антигена (РЭА) образцах цельной крови человека методом сухой химии | 3,85 |
Физиотерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1. | Гальванизация общая, местная | 0,75 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсными токами | 1,12 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1,50 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 2,25 |
1.11. | Диадинамотерапия | 1,50 |
1.12 | Амплипульстерапия | 1,50 |
1.13. | Интерференцтерапия | 1,50 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 1,50 |
1.19. | Дарсонвализация местная | 1,50 |
1.30. | Магнитотерапия местная | 0,75 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,75 |
3.1. | Ультразвуковая терапия | 1,50 |
3.3. | Ультрафонофорез | 1,50 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | 0,75 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | 0,75 |
5. | Гидротерапия: | |
5.3. | души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 0,75 |
5.4. | душ струевой, контрастный | 1,50 |
5.5. | подводный душ-массаж | 3,00 |
5.9. | ванны пресные, ароматические | 0,75 |
6.1. | ванны минеральные | 1,12 |
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | 1,50 |
7. | Термолечение : | |
7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | 1,50 |
Массаж
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.3. | Шеи | 0,99 |
1.4. | Воротниковой зоны | 1,49 |
1.5. | Верхней конечности | 1,49 |
1.6. | Верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,98 |
1.7. | Плечевого сустава | 0,99 |
1.8. | Локтевого сустава | 0,99 |
1.9. | Лучезапястного сустава | 0,99 |
1.10. | Кисти и предплечья | 0,99 |
1.11. | Области грудной клетки | 2,47 |
1.12. | Спины | 1,49 |
1.13. | Мышц передней брюшной стенки | 0,99 |
1.14. | Пояснично-крестцовой области | 0,99 |
1.17. | Шейно-грудного отдела позвоночника | 1,98 |
1.19. | Области позвоночника | 2,47 |
1.20. | Нижней конечности | 1,49 |
1.21. | Нижней конечности и поясницы | 1,98 |
1.22. | Тазобедренного сустава | 0,99 |
1.23. | Коленного сустава | 0,99 |
1.24. | Голеностопного сустава | 0,99 |
1.25. | Стопы голени | 0,99 |
1.26. | Общий массаж детей | 2,97 |
1.29. | соединительнотканный массаж | 3,96 |
2. | Вакуумный массаж: | |
2.1. | - шеи | 0,99 |
2.2. | - воротниковой зоны | 1,49 |
2.3. | - плечевого сустава | 0,99 |
2.4. | - межлопаточной области | 0,99 |
2.5. | - верхней конечности | 1,49 |
2.7. | - область грудной клетки | 1,49 |
2.8. | - спины | 1,49 |
Акушерство и гинекология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 5,98 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 5,98 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 8,23 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 23,70 |
Офтальмология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
3. | Диагностические офтальмологические исследования: | |
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 5,15 |
3.6. | Измерения внутриглазного давления (тонометрия) | 3,85 |
3.7. | Суточная тонометрия | 7,70 |
3.10. | Авторефрактометрия | 3,85 |
3.11. | Авторефрактокератометрия | 3,85 |
3.16. | Гониоскопия | 5,15 |
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна ) | 5,15 |
3.19. | Биомикроскопия глазного дна | 2,56 |
4. | Офтальмологические манипуляции: | |
4.1. | Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 5,15 |
4.2. | Промывание слезных путей | 6,42 |
4.3. | Эпиляция ресниц | 5,15 |
4.4. | Массаж век с пушированием | 5,15 |
Оториноларингология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | 1,58 |
Наркология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
14.1. | Имплантация препарата "Эспераль" | 41,82 |
14.2. | Внутривенное введение препаратов ("Дисульфирам","Плацебо") | 32,75 |
14.3. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | 1,31 |
14.4. | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | 0,66 |
14.5. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | 14,60 |
14.6. | Внутривенное капельное вливание кровозаменяющих для больных наркологического профиля | 10,95 |
14.7. | Освидетельствование на допуск к работе | 1,08 |
14.8. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 15,28 |
14.9. | Купирование синдрома отмены алкоголя | от 70,00 |
14.10. | Купирование синдрома отмены алкоголя анонимно (паспортные данные не передаются врачу-наркологу и правоохранительные органы) | от 70,00 |
Иммунопрофилактика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
15.1 | Проведение процедуры вакцинации | 2,15 |
Стоматология (терапевтическая)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1,14 |
1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 0,71 |
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: | |
1.3.1. | - врача-специалиста | 1,51 |
1.4. | Анализ дентальных снимков | 0,43 |
1.7. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний . Обучение пациента чистке зубов. | 0,53 |
1.8. | Покрытие одного зуба фторсодержащими или герметизирующим препаратом | 0,26 |
1.9. | Покрытие последующего зуба фторсодержащими или герметизирующим препаратом | 0,14 |
1.14. | Удаление зубного налёта с одного зуба, очистка зуба | 0,16 |
1.15. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | 0,37 |
1.16. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | 0,53 |
1.21. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 0,26 |
1.22. | Изготовление временной пломбы | 0,20 |
1.23. | Удаление одной прочно фиксированной пломбы | 0,94 |
1.24. | Удаление одной дефектной пломбы | 0,37 |
1.28. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 0,22 |
1.29. | Ретракция десны одного зуба | 0,23 |
1.30. | Применение кровоостанавливающего средства | 0,30 |
1.45. | Аппликационная анестезия | 0,43 |
1.46. | Инфильтрационная анестезия | 0,65 |
1.47. | Проводниковая анестезия | 0,99 |
1.49. | Одонтодиагностика одного зуба | 0,23 |
2.3.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 0,57 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 0,85 |
2.3.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1,30 |
2.3.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1,64 |
2.5. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерногоцемента | 0,32 |
2.6. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 0,39 |
2.7. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 0,42 |
2.8. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 0,39 |
2.9. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |
2.9.1. | - Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 0,85 |
2.9.2. | - Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 1,51 |
2.9.3. | - Наложение девитализирующей пасты | 0,22 |
2.9.4. | - Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 0,65 |
2.9.5. | - Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 1,41 |
2.9.8. | - Ампутация пульпы | 0,23 |
2.9.9. | - Наложение пасты над устьями каналов | 0,23 |
2.9.10. | - Экстирпация пульпы из одного канала | 0,35 |
2.9.11. | - Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба ранее запломбированного пастой | 1,38 |
2.9.12. | - Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 2,38 |
2.9.15. | - Антисептическая обработка одного канала | 0,22 |
